Detalii
Data Turneului: Joi, 20 Septembrie 2012
Tipul Turneului: obișnuit
Numărul de Jucători: 71
Durata: unknown
Rezultate
Poziție | Jucător | Puncte | Jucători eliminați |
---|---|---|---|
1 | endler_18 | 27 | unknown |
2 | adryana2016 | 26 | unknown |
3 | flaviush22 | 25 | unknown |
4 | no name713 | 24 | unknown |
5 | s1r_Florian | 23 | unknown |
6 | elfomania | 22 | unknown |
7 | M4g1cPlayer | 21 | unknown |
8 | Cezar Med2 | 20 | unknown |
9 | bacrs | 19 | unknown |
10 | adyB77 | 18 | unknown |
11 | B3nJY8888 | 17 | unknown |
12 | ChipThief228 | 16 | unknown |
13 | calin1973 | 15 | unknown |
14 | mikygigi | 14 | unknown |
15 | roscamarco | 13 | unknown |
16 | dorumagda | 12 | unknown |
17 | bogdaN0-31 | 11 | unknown |
18 | NSXfan | 10 | unknown |
19 | Anca96 | 9 | unknown |
20 | euRO.stAr99 | 8 | unknown |
21 | R23GT | 7 | unknown |
22 | AkkaD736 | 6 | unknown |
23 | ovidiugrecia | 5 | unknown |
24 | mihaip86 | 4 | unknown |
25 | BigRaphy | 3 | unknown |
26 | c-tin441 | 2 | unknown |
27 | Mr. Dawayne | 1 | unknown |
Bonusuri obținute în acest turneu
Jucător | Valoarea Bonus-ului | Descrierea Bonus-ului |
---|---|---|
Finalecupe | 2 | unknown |