Detalii
Data Turneului: Joi, 13 Iunie 2013
Tipul Turneului: obișnuit
Numărul de Jucători: 54
Durata: unknown
Rezultate
Poziție | Jucător | Puncte | Jucători eliminați |
---|---|---|---|
1 | s1r_Florian | 30 | unknown |
2 | adyB77 | 27 | unknown |
3 | Cezar Med2 | 13 | unknown |
4 | DDanny49 | 25 | unknown |
5 | Cypry@nCCU | 23 | unknown |
6 | bogdaN0-31 | 21 | unknown |
7 | redd0g88 | 19 | unknown |
8 | y2kkk | 17 | unknown |
10 | Sir-NyCkY | 15 | unknown |
12 | ovidiugrecia | 10 | unknown |
13 | Tra1an | 9 | unknown |
14 | c-tin441 | 8 | unknown |
15 | euRO.stAr99 | 7 | unknown |
16 | Mr. Dawayne | 6 | unknown |
17 | andrei910s | 5 | unknown |
18 | tisandreasa | 4 | unknown |
19 | corin809 | 3 | unknown |
20 | axelgodpoker | 2 | unknown |
24 | mrallex361 | 1 | unknown |
Bonusuri obținute în acest turneu
Jucător | Valoarea Bonus-ului | Descrierea Bonus-ului |
---|---|---|
y2kkk | 4 | unknown |
VlaaddVladuS | 4 | Turneu Top May 2013 |
bogdaN0-31 | 6 | Turneu Top May 2013 |