Detalii
Data Turneului: Joi, 21 Martie 2013
Tipul Turneului: obișnuit
Numărul de Jucători: 67
Durata: unknown
Rezultate
Poziție | Jucător | Puncte | Jucători eliminați |
---|---|---|---|
1 | Anymatoru | 30 | unknown |
2 | c-tin441 | 27 | unknown |
3 | Mr. Dawayne | 25 | unknown |
4 | Sir-NyCkY | 23 | unknown |
5 | dicabrais | 21 | unknown |
7 | mrallex361 | 19 | unknown |
8 | punctuletz88 | 17 | unknown |
9 | TomyGT1002 | 15 | unknown |
10 | redboy00 | 13 | unknown |
11 | PikeHunter68 | 10 | unknown |
12 | jho666 | 9 | unknown |
13 | AkkaD736 | 8 | unknown |
14 | calin1973 | 7 | unknown |
15 | Pyanopsion | 6 | unknown |
16 | Mariusss007 | 5 | unknown |
17 | adrianbigman | 4 | unknown |
18 | M4g1cPlayer | 3 | unknown |
19 | KmN92 | 2 | unknown |
20 | parazitu_cs9 | 1 | unknown |
Bonusuri obținute în acest turneu
Jucător | Valoarea Bonus-ului | Descrierea Bonus-ului |
---|---|---|
Anymatoru | 2 | Straight Flush |
VishuMic | 2 | unknown |
alinush777 | 2 | unknown |
Pyanopsion | 4 | Royal Flush |