Detalii
Data Turneului: Marți, 5 Martie 2013
Tipul Turneului: obișnuit
Numărul de Jucători: 73
Durata: unknown
Rezultate
Poziție | Jucător | Puncte | Jucători eliminați |
---|---|---|---|
1 | rzraul | 30 | unknown |
2 | m.toader79 | 27 | unknown |
3 | bogdanTimo94 | 25 | unknown |
4 | C.A'1905 | 23 | unknown |
5 | dicabrais | 21 | unknown |
6 | aco793 | 19 | unknown |
7 | tisandreasa | 17 | unknown |
8 | Anymatoru | 15 | unknown |
9 | biancalov | 13 | unknown |
10 | bogdaN0-31 | 10 | unknown |
11 | DDanny49 | 9 | unknown |
12 | bratu uzzy | 8 | unknown |
14 | jho666 | 6 | unknown |
15 | gLitcH86 | 5 | unknown |
16 | no name713 | 4 | unknown |
17 | ovidiugrecia | 3 | unknown |
18 | calin1973 | 2 | unknown |
19 | Mariusss007 | 1 | unknown |
Bonusuri obținute în acest turneu
Jucător | Valoarea Bonus-ului | Descrierea Bonus-ului |
---|---|---|
gaby_zarny | 2 | unknown |
Maximus094 | 2 | unknown |
EterNo-RO | 2 | unknown |
TheK-PAXian | 2 | unknown |
c-tin441 | 4 | Turneu Top February 2013 |
M4g1cPlayer | 6 | Turneu Top February 2013 |