Detalii
Data Turneului: Joi, 10 Octombrie 2013
Tipul Turneului: obișnuit
Numărul de Jucători: 65
Durata: 4h, 17min
Rezultate
Poziție | Jucător | Puncte | Jucători eliminați |
---|---|---|---|
1 | m.toader79 | 30 | unknown |
2 | kyro233 | 21 | unknown |
3 | nevami | 27 | unknown |
4 | Edmilson4 | 25 | unknown |
5 | ~ex1t-s~ | 23 | unknown |
6 | FILIP_CL | 19 | unknown |
7 | bogdaN0-31 | 17 | unknown |
8 | VaaDx | 15 | unknown |
9 | C.A'1905 | 13 | unknown |
10 | adyB77 | 10 | unknown |
11 | OldManFL | 9 | unknown |
12 | danihdv | 8 | unknown |
13 | sebylaw | 7 | unknown |
14 | Cypry@nCCU | 6 | unknown |
15 | aco793 | 5 | unknown |
16 | redd0g88 | 4 | unknown |
17 | klileru | 3 | unknown |
18 | PikeHunter68 | 2 | unknown |
19 | coddy500 | 1 | unknown |
Bonusuri obținute în acest turneu
Jucător | Valoarea Bonus-ului | Descrierea Bonus-ului |
---|---|---|
kyro233 | 2 | Straight Flush |