Acest tabel arată jucătorii și toate punctele care aceștia le-au obținut de când s-au înregistrat în club.
Acest tabel conține punctele obținute de către jucători în ultimele 6 luni.
Nr | Jucător | Puncte |
---|---|---|
1 | DrGlasss | 603 |
2 | AdrianIlie1996 | 562 |
3 | aco793 | 445 |
4 | de Brasil | 442 |
5 | nelu3213 | 392 |
6 | floroxu | 379 |
7 | alex02073 | 327 |
8 | Co5miN | 319 |
9 | turbozor77 | 317 |
10 | mikygigi | 299 |
11 | flaviufcd | 269 |
12 | khayman6 | 264 |
13 | miae88 | 264 |
14 | ionu.x.stefan | 248 |
15 | kuwamaly | 196 |
16 | CanibalCorps | 181 |
17 | pokerhol286 | 119 |
18 | andreisvvv | 98 |
19 | NokSuK4u | 89 |
20 | tessio414 | 84 |
21 | yula672 | 74 |
22 | baboi77 | 63 |
23 | the_razvanel | 61 |
24 | zombivic1 | 45 |
25 | aldoli75 | 44 |
26 | Fillerfish | 44 |
27 | lajoska76 | 35 |
28 | Nejmasni | 27 |
29 | Edd2kk | 19 |
30 | Zalmoxis245 | 15 |
31 | Robinhon1FL | 15 |
32 | remusmotoi | 12 |
33 | Master0fPoker | 11 |
34 | rroli7 | 7 |
35 | Simy_7192 | 6 |
36 | AragornFL18 | 5 |
37 | subvii | 4 |
38 | gheorghita_2 | 3 |
39 | Boooooomba | 3 |
Acest tabel arată care sunt cei mai activi jucători (adică cei care se intră în puncte la cât mai multe turnee).
Nr. | Jucător | Numărul de Turnee |
---|---|---|
1 | aco793 | 605 |
2 | mikygigi | 586 |
3 | AdrianIlie1996 | 463 |
4 | NokSuK4u | 336 |
5 | kuwamaly | 300 |
6 | CanibalCorps | 300 |
7 | nelu3213 | 272 |
8 | rebelzone21 | 258 |
9 | sorry68 | 248 |
10 | de Brasil | 245 |
11 | ovidiugrecia | 230 |
12 | DrGlasss | 213 |
13 | turbozor77 | 203 |
14 | floroxu | 202 |
15 | calin1973 | 186 |
16 | Co5miN | 178 |
17 | tessio414 | 169 |
18 | aldoli75 | 155 |
19 | c-tin441 | 149 |
20 | grge | 147 |
21 | degrize | 142 |
22 | lajoska76 | 137 |
23 | bacrs | 137 |
24 | Mariusss007 | 136 |
25 | euRO.stAr99 | 134 |
26 | C.A'1905 | 127 |
27 | pokerhol286 | 126 |
28 | flaviufcd | 122 |
29 | gamer9221 | 114 |
30 | alex02073 | 110 |
31 | ionu.x.stefan | 109 |
32 | gabitsuuuuu | 109 |
33 | jst.fanny23 | 108 |
34 | Marcony201 | 107 |
35 | bogdaN0-31 | 103 |
36 | Adrian9712 | 101 |
37 | andrei197017 | 99 |
38 | auryk4bitza | 95 |
39 | niklaz99 | 93 |
40 | danihdv | 92 |
41 | MoroAlecS | 91 |
42 | miae88 | 90 |
43 | Razzzvanelu | 89 |
44 | anis303 | 87 |
45 | subvii | 86 |
46 | adyB77 | 85 |
47 | Anymatoru | 84 |
48 | redd0g88 | 81 |
49 | DRACULA_FOLD | 80 |
50 | NSXfan | 78 |
Acest tabel arată cei 50 de jucători care au ajuns la cele mai multe mese finale.
Nr | Jucător | Mese Finale |
---|---|---|
1 | aco793 | 424 |
2 | mikygigi | 416 |
3 | AdrianIlie1996 | 363 |
4 | NokSuK4u | 263 |
5 | kuwamaly | 213 |
6 | CanibalCorps | 205 |
7 | nelu3213 | 190 |
8 | rebelzone21 | 183 |
9 | de Brasil | 176 |
10 | DrGlasss | 174 |
11 | sorry68 | 161 |
12 | floroxu | 144 |
13 | Co5miN | 137 |
14 | turbozor77 | 136 |
15 | ovidiugrecia | 132 |
16 | calin1973 | 113 |
17 | grge | 107 |
18 | lajoska76 | 103 |
19 | bacrs | 94 |
20 | tessio414 | 92 |
21 | c-tin441 | 90 |
22 | degrize | 88 |
23 | Mariusss007 | 88 |
24 | flaviufcd | 86 |
25 | pokerhol286 | 84 |
26 | aldoli75 | 83 |
27 | C.A'1905 | 82 |
28 | alex02073 | 82 |
29 | gamer9221 | 77 |
30 | gabitsuuuuu | 76 |
31 | jst.fanny23 | 75 |
32 | ionu.x.stefan | 75 |
33 | Marcony201 | 73 |
34 | euRO.stAr99 | 72 |
35 | niklaz99 | 71 |
36 | miae88 | 67 |
37 | DRACULA_FOLD | 67 |
38 | Adrian9712 | 64 |
39 | auryk4bitza | 64 |
40 | subvii | 63 |
41 | MoroAlecS | 62 |
42 | danihdv | 60 |
43 | adyB77 | 53 |
44 | harciog70 | 53 |
45 | Razzzvanelu | 52 |
46 | andrei197017 | 52 |
47 | bogdaN0-31 | 49 |
48 | anis303 | 49 |
49 | Anymatoru | 48 |
50 | innocentdreamer | 45 |