Acest tabel arată jucătorii și toate punctele care aceștia le-au obținut de când s-au înregistrat în club.
Acest tabel conține punctele obținute de către jucători în ultimele 6 luni.
Nr | Jucător | Puncte |
---|---|---|
1 | Co5miN | 578 |
2 | de Brasil | 550 |
3 | aco793 | 484 |
4 | AdrianIlie1996 | 462 |
5 | floroxu | 422 |
6 | turbozor77 | 373 |
7 | andreisvvv | 346 |
8 | nelu3213 | 342 |
9 | NokSuK4u | 307 |
10 | tessio414 | 286 |
11 | khayman6 | 276 |
12 | mikygigi | 252 |
13 | kuwamaly | 220 |
14 | alex02073 | 186 |
15 | pokerhol286 | 178 |
16 | baboi77 | 156 |
17 | Nejmasni | 128 |
18 | carmelo543 | 109 |
19 | aldoli75 | 80 |
20 | sorry68 | 75 |
21 | ionu.x.stefan | 60 |
22 | zombivic1 | 60 |
23 | flaviufcd | 48 |
24 | DrGlasss | 44 |
25 | Adis307 | 40 |
26 | Sweeney101 | 32 |
27 | miae88 | 18 |
28 | the_fanzone92 | 18 |
29 | Robinhon1FL | 15 |
30 | remusmotoi | 9 |
31 | CanibalCorps | 8 |
32 | adrian4467 | 7 |
33 | ElfSt0ne86 | 6 |
34 | RazvanDVD@FL | 6 |
35 | the_razvanel | 4 |
36 | anis303 | 2 |
Acest tabel arată care sunt cei mai activi jucători (adică cei care se intră în puncte la cât mai multe turnee).
Nr. | Jucător | Numărul de Turnee |
---|---|---|
1 | aco793 | 692 |
2 | mikygigi | 642 |
3 | AdrianIlie1996 | 546 |
4 | NokSuK4u | 381 |
5 | kuwamaly | 346 |
6 | nelu3213 | 344 |
7 | de Brasil | 338 |
8 | CanibalCorps | 302 |
9 | floroxu | 290 |
10 | turbozor77 | 285 |
11 | Co5miN | 279 |
12 | sorry68 | 264 |
13 | rebelzone21 | 258 |
14 | DrGlasss | 239 |
15 | tessio414 | 238 |
16 | ovidiugrecia | 230 |
17 | calin1973 | 186 |
18 | pokerhol286 | 180 |
19 | aldoli75 | 171 |
20 | alex02073 | 150 |
21 | c-tin441 | 149 |
22 | grge | 147 |
23 | degrize | 142 |
24 | lajoska76 | 137 |
25 | bacrs | 137 |
26 | Mariusss007 | 136 |
27 | euRO.stAr99 | 134 |
28 | flaviufcd | 131 |
29 | ionu.x.stefan | 130 |
30 | C.A'1905 | 127 |
31 | gamer9221 | 114 |
32 | gabitsuuuuu | 109 |
33 | jst.fanny23 | 108 |
34 | Marcony201 | 107 |
35 | bogdaN0-31 | 103 |
36 | khayman6 | 103 |
37 | miae88 | 103 |
38 | Adrian9712 | 101 |
39 | andrei197017 | 99 |
40 | auryk4bitza | 95 |
41 | niklaz99 | 93 |
42 | baboi77 | 93 |
43 | danihdv | 92 |
44 | MoroAlecS | 91 |
45 | Razzzvanelu | 89 |
46 | anis303 | 88 |
47 | subvii | 86 |
48 | adyB77 | 85 |
49 | Anymatoru | 84 |
50 | redd0g88 | 81 |
Acest tabel arată cei 50 de jucători care au ajuns la cele mai multe mese finale.
Nr | Jucător | Mese Finale |
---|---|---|
1 | aco793 | 501 |
2 | mikygigi | 455 |
3 | AdrianIlie1996 | 432 |
4 | NokSuK4u | 301 |
5 | de Brasil | 258 |
6 | nelu3213 | 250 |
7 | kuwamaly | 247 |
8 | Co5miN | 225 |
9 | floroxu | 209 |
10 | CanibalCorps | 206 |
11 | turbozor77 | 200 |
12 | DrGlasss | 197 |
13 | rebelzone21 | 183 |
14 | sorry68 | 171 |
15 | tessio414 | 142 |
16 | ovidiugrecia | 132 |
17 | pokerhol286 | 116 |
18 | calin1973 | 113 |
19 | alex02073 | 110 |
20 | grge | 107 |
21 | lajoska76 | 103 |
22 | bacrs | 94 |
23 | aldoli75 | 93 |
24 | flaviufcd | 93 |
25 | ionu.x.stefan | 90 |
26 | c-tin441 | 90 |
27 | Mariusss007 | 88 |
28 | degrize | 88 |
29 | C.A'1905 | 82 |
30 | gamer9221 | 77 |
31 | khayman6 | 76 |
32 | gabitsuuuuu | 76 |
33 | jst.fanny23 | 75 |
34 | miae88 | 75 |
35 | Marcony201 | 73 |
36 | euRO.stAr99 | 72 |
37 | niklaz99 | 71 |
38 | DRACULA_FOLD | 67 |
39 | auryk4bitza | 64 |
40 | Adrian9712 | 64 |
41 | subvii | 63 |
42 | MoroAlecS | 62 |
43 | andreisvvv | 60 |
44 | danihdv | 60 |
45 | baboi77 | 53 |
46 | adyB77 | 53 |
47 | harciog70 | 53 |
48 | andrei197017 | 52 |
49 | Razzzvanelu | 52 |
50 | bogdaN0-31 | 49 |