Acest tabel arată jucătorii și toate punctele care aceștia le-au obținut de când s-au înregistrat în club.
Acest tabel conține punctele obținute de către jucători în ultimele 6 luni.
Nr | Jucător | Puncte |
---|---|---|
1 | AdrianIlie1996 | 576 |
2 | de Brasil | 506 |
3 | aco793 | 502 |
4 | floroxu | 445 |
5 | kuwamaly | 428 |
6 | mikygigi | 428 |
7 | NokSuK4u | 404 |
8 | andreisvvv | 376 |
9 | Co5miN | 359 |
10 | alex02073 | 262 |
11 | khayman6 | 252 |
12 | tessio414 | 239 |
13 | flaviufcd | 214 |
14 | pokerhol286 | 204 |
15 | sorry68 | 196 |
16 | baboi77 | 172 |
17 | carmelo543 | 155 |
18 | nelu3213 | 150 |
19 | ionu.x.stefan | 111 |
20 | turbozor77 | 69 |
21 | Nejmasni | 60 |
22 | Sweeney101 | 55 |
23 | zombivic1 | 24 |
24 | Master0fPoker | 24 |
25 | Adis307 | 21 |
26 | DrGlasss | 20 |
27 | aldoli75 | 20 |
28 | TrueBoss15 | 15 |
29 | MoroAlecS | 15 |
30 | miae88 | 14 |
31 | jojough | 12 |
32 | Einsteiniu | 12 |
33 | CanibalCorps | 9 |
34 | remusmotoi | 9 |
35 | bogdaN0-31 | 8 |
36 | Robinhon1FL | 7 |
37 | DONk QUIJOTE | 3 |
38 | anis303 | 2 |
Acest tabel arată care sunt cei mai activi jucători (adică cei care se intră în puncte la cât mai multe turnee).
Nr. | Jucător | Numărul de Turnee |
---|---|---|
1 | Mariusss007 | 136 |
2 | aco793 | 737 |
3 | DDanny49 | 47 |
4 | dorumagda | 39 |
5 | Andreyu19 | 13 |
6 | OldManFL | 53 |
7 | Mr. Dawayne | 39 |
8 | m.toader79 | 51 |
9 | Robinhon1FL | 54 |
10 | ovidiugrecia | 230 |
11 | c-tin441 | 149 |
12 | C.A'1905 | 127 |
13 | y2kkk | 65 |
14 | AragornFL18 | 3 |
15 | bratu uzzy | 54 |
16 | calin1973 | 186 |
17 | euRO.stAr99 | 134 |
18 | Cypry@nCCU | 43 |
19 | zahaN1 | 18 |
20 | mrallex361 | 25 |
21 | turba1722 | 31 |
22 | petrea757 | 6 |
23 | tisandreasa | 21 |
24 | pkr4ever91 | 23 |
25 | redd0g88 | 81 |
26 | devildom999 | 15 |
27 | mikygigi | 685 |
28 | rzraul | 26 |
29 | B3nJY8888 | 6 |
30 | Cezar Med2 | 27 |
31 | Anymatoru | 84 |
32 | roscamarco | 48 |
33 | jho666 | 29 |
34 | M4g1cPlayer | 75 |
35 | ~*vallly7*~ | 2 |
36 | the_fanzone92 | 24 |
37 | parazitu_cs9 | 40 |
38 | awesome2113 | 2 |
39 | Yexela91 | 16 |
40 | B0REX | 3 |
41 | NSXfan | 78 |
42 | redboy00 | 65 |
43 | Syncr0 | 21 |
44 | romy1923 | 3 |
45 | carmelo543 | 51 |
46 | sorry68 | 287 |
47 | Christu93 | 29 |
48 | BFK219 | 27 |
49 | Duty004 | 5 |
50 | no name713 | 25 |
Acest tabel arată cei 50 de jucători care au ajuns la cele mai multe mese finale.
Nr | Jucător | Mese Finale |
---|---|---|
1 | aco793 | 533 |
2 | mikygigi | 485 |
3 | AdrianIlie1996 | 474 |
4 | NokSuK4u | 326 |
5 | de Brasil | 293 |
6 | kuwamaly | 280 |
7 | nelu3213 | 259 |
8 | floroxu | 248 |
9 | Co5miN | 246 |
10 | CanibalCorps | 206 |
11 | turbozor77 | 200 |
12 | DrGlasss | 197 |
13 | sorry68 | 187 |
14 | rebelzone21 | 183 |
15 | tessio414 | 159 |
16 | alex02073 | 133 |
17 | pokerhol286 | 133 |
18 | ovidiugrecia | 132 |
19 | calin1973 | 113 |
20 | grge | 107 |
21 | flaviufcd | 107 |
22 | lajoska76 | 103 |
23 | khayman6 | 99 |
24 | ionu.x.stefan | 97 |
25 | aldoli75 | 95 |
26 | bacrs | 94 |
27 | c-tin441 | 90 |
28 | Mariusss007 | 88 |
29 | degrize | 88 |
30 | andreisvvv | 86 |
31 | C.A'1905 | 82 |
32 | gamer9221 | 77 |
33 | gabitsuuuuu | 76 |
34 | jst.fanny23 | 75 |
35 | miae88 | 75 |
36 | Marcony201 | 73 |
37 | euRO.stAr99 | 72 |
38 | niklaz99 | 71 |
39 | DRACULA_FOLD | 67 |
40 | MoroAlecS | 64 |
41 | auryk4bitza | 64 |
42 | Adrian9712 | 64 |
43 | subvii | 63 |
44 | baboi77 | 63 |
45 | danihdv | 60 |
46 | adyB77 | 53 |
47 | harciog70 | 53 |
48 | Razzzvanelu | 52 |
49 | andrei197017 | 52 |
50 | bogdaN0-31 | 49 |