Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: rebelzone21

Nume pe FileList: rebelzone21

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 30 Ianuarie 2014

Puncte: -18

Puncte All-Time: 3052

Turnee: 258

Mese finale: 183

Eliminări: 414

Titluri Jucătorul Lunii: 5

Turneu Puncte Poziție Eliminări
19 Mai 2020 15 6 0
16 Mai 2020 25 4 0
12 Mai 2020 6 14 0
21 Aprilie 2020 5 20 0
18 Aprilie 2020 4 9 0
16 Aprilie 2020 15 1 0
15 Aprilie 2020 5 9 0
11 Aprilie 2020 2 12 0
2 Aprilie 2020 1 16 0
31 Martie 2020 6 8 0
24 Martie 2020 9 5 1
21 Martie 2020 8 5 2
19 Martie 2020 15 1 7
17 Martie 2020 15 1 5
14 Martie 2020 10 3 0
12 Martie 2020 9 4 1
7 Martie 2020 9 4 2
3 Martie 2020 7 6 3
29 Februarie 2020 10 3 0
27 Februarie 2020 9 4 3
22 Februarie 2020 3 11 0
20 Februarie 2020 7 6 1
18 Februarie 2020 5 8 1
13 Februarie 2020 2 11 0
6 Februarie 2020 4 9 0
4 Februarie 2020 12 2 3
28 Ianuarie 2020 10 3 3
6 Iunie 2019 8 5 3
4 Iunie 2019 12 2 1
1 Iunie 2019 8 5 0
30 Mai 2019 15 1 4
28 Mai 2019 10 3 2
25 Mai 2019 4 9 1
23 Mai 2019 8 5 0
21 Mai 2019 12 2 1
18 Mai 2019 10 3 1
16 Mai 2019 12 2 5
14 Mai 2019 12 2 4
11 Mai 2019 7 6 1
9 Mai 2019 15 1 5
4 Mai 2019 1 12 0
2 Mai 2019 8 5 1
30 Aprilie 2019 9 4 1
27 Aprilie 2019 7 6 0
25 Aprilie 2019 10 3 1
23 Aprilie 2019 15 1 8
20 Aprilie 2019 12 2 2
18 Aprilie 2019 15 1 3
16 Aprilie 2019 4 9 1
13 Aprilie 2019 15 1 4
11 Aprilie 2019 15 1 4
9 Aprilie 2019 15 1 3
4 Aprilie 2019 3 10 0
2 Aprilie 2019 7 6 0
30 Martie 2019 9 4 2
28 Martie 2019 4 9 0
26 Martie 2019 12 2 3
23 Martie 2019 8 7 0
21 Martie 2019 2 13 1
19 Martie 2019 9 4 3
16 Martie 2019 4 9 0
14 Martie 2019 8 5 3
12 Martie 2019 4 10 0
9 Martie 2019 6 8 0
7 Martie 2019 5 8 0
5 Martie 2019 10 3 4
28 Februarie 2019 9 4 1
14 Februarie 2019 8 5 1
12 Februarie 2019 7 6 2
8 Februarie 2019 8 5 4
5 Februarie 2019 9 4 2
31 Ianuarie 2019 4 9 0
24 Ianuarie 2019 10 4 2
10 Ianuarie 2019 1 12 0
8 Ianuarie 2019 4 9 0
3 Ianuarie 2019 8 5 2
27 Decembrie 2018 10 3 2
18 Decembrie 2018 1 12 1
6 Decembrie 2018 5 9 1
4 Decembrie 2018 4 11 1
29 Noiembrie 2018 7 7 0
22 Noiembrie 2018 12 2 2
15 Noiembrie 2018 4 9 0
8 Noiembrie 2018 6 7 0
1 Noiembrie 2018 5 9 1
30 Octombrie 2018 10 3 3
23 Octombrie 2018 9 4 1
16 Octombrie 2018 12 2 2
11 Octombrie 2018 15 1 4
4 Octombrie 2018 15 1 6
25 Septembrie 2018 8 5 1
13 Septembrie 2018 15 4 3
11 Septembrie 2018 30 1 1
6 Septembrie 2018 35 5 4
4 Septembrie 2018 25 6 2
31 Mai 2018 7 6 0
29 Mai 2018 10 3 2
22 Mai 2018 8 7 0
17 Mai 2018 6 7 0
15 Mai 2018 10 3 3
10 Mai 2018 3 10 0
8 Mai 2018 8 5 0
3 Mai 2018 9 4 1
1 Mai 2018 10 3 2
24 Aprilie 2018 7 6 2
19 Aprilie 2018 3 11 0
17 Aprilie 2018 10 3 3
12 Aprilie 2018 15 1 7
10 Aprilie 2018 10 3 4
5 Aprilie 2018 12 2 7
3 Aprilie 2018 5 8 1
29 Martie 2018 7 6 0
27 Martie 2018 3 10 0
22 Martie 2018 10 4 3
8 Martie 2018 10 3 1
1 Martie 2018 7 6 1
22 Februarie 2018 3 10 1
8 Februarie 2018 5 8 2
30 Ianuarie 2018 1 15 0
23 Ianuarie 2018 4 10 0
18 Ianuarie 2018 12 4 1
28 Decembrie 2017 7 10 1
26 Decembrie 2017 9 4 0
14 Decembrie 2017 25 1 10
5 Decembrie 2017 20 4 5
30 Noiembrie 2017 8 14 2
23 Noiembrie 2017 20 2 6
21 Noiembrie 2017 1 15 1
9 Noiembrie 2017 1 12 0
7 Noiembrie 2017 15 1 4
31 Octombrie 2017 6 8 2
26 Octombrie 2017 12 2 4
24 Octombrie 2017 7 7 0
17 Octombrie 2017 15 2 4
5 Octombrie 2017 12 3 7
5 Septembrie 2017 15 1 9
29 August 2017 2 11 3
8 August 2017 6 7 1
1 August 2017 4 10 0
20 Iulie 2017 15 1 6
11 Iulie 2017 7 7 1
6 Iulie 2017 4 9 0
4 Iulie 2017 7 7 2
27 Iunie 2017 6 7 3
20 Iunie 2017 15 1 7
13 Iunie 2017 10 3 3
10 Iunie 2017 4 9 0
8 Iunie 2017 2 11 3
6 Iunie 2017 15 3 4
1 Iunie 2017 15 1 7
23 Mai 2017 10 6 3
16 Mai 2017 12 2 6
9 Mai 2017 5 16 2
4 Mai 2017 7 15 3
2 Mai 2017 6 19 0
27 Aprilie 2017 22 11 1
25 Aprilie 2017 5 8 1
20 Aprilie 2017 15 1 4
18 Aprilie 2017 2 11 0
11 Aprilie 2017 5 8 1
6 Aprilie 2017 1 14 0
23 Martie 2017 3 14 0
21 Martie 2017 15 3 2
16 Martie 2017 1 12 0
9 Martie 2017 3 10 0
7 Martie 2017 5 9 0
3 Martie 2017 15 1 5
28 Februarie 2017 10 3 3
16 Februarie 2017 4 9 0
9 Februarie 2017 4 9 0
31 Ianuarie 2017 15 1 4
24 Ianuarie 2017 1 14 0
19 Ianuarie 2017 5 9 0
12 Ianuarie 2017 15 3 3
3 Ianuarie 2017 4 9 3
29 Decembrie 2016 9 4 1
27 Decembrie 2016 12 5 4
22 Decembrie 2016 2 12 0
20 Decembrie 2016 3 14 0
13 Decembrie 2016 5 8 2
6 Decembrie 2016 8 5 2
24 Noiembrie 2016 10 8 4
22 Noiembrie 2016 1 15 0
28 Octombrie 2016 15 1 9
13 Octombrie 2016 7 6 2
29 Septembrie 2016 2 13 2
27 Septembrie 2016 4 12 0
20 Septembrie 2016 1 18 1
15 Septembrie 2016 1 13 0
8 Septembrie 2016 3 15 0
11 August 2016 5 8 0
19 Iulie 2016 9 4 2
5 Iulie 2016 4 14 0
30 Iunie 2016 3 16 2
16 Iunie 2016 22 5 7
14 Iunie 2016 15 11 4
9 Iunie 2016 6 19 2
26 Mai 2016 20 14 1
24 Mai 2016 30 7 4
17 Mai 2016 22 10 2
14 Aprilie 2016 15 1 3
19 Ianuarie 2016 4 9 1
30 Decembrie 2015 7 7 0
28 Decembrie 2015 5 9 0
17 Decembrie 2015 6 7 1
1 Decembrie 2015 1 12 1
24 Noiembrie 2015 5 8 1
19 Noiembrie 2015 6 7 2
12 Noiembrie 2015 5 8 1
29 Octombrie 2015 8 5 3
27 Octombrie 2015 1 13 0
15 Octombrie 2015 1 12 0
8 Octombrie 2015 13 2 3
22 Septembrie 2015 4 10 1
15 Septembrie 2015 9 4 1
10 Septembrie 2015 7 6 1
3 Septembrie 2015 10 3 4
27 August 2015 15 1 6
25 August 2015 1 14 0
6 August 2015 7 6 1
23 Iulie 2015 1 12 0
21 Iulie 2015 4 11 0
16 Iulie 2015 4 12 0
14 Iulie 2015 7 6 2
7 Iulie 2015 3 11 1
23 Iunie 2015 2 12 unknown
18 Iunie 2015 10 3 unknown
16 Iunie 2015 8 5 unknown
11 Iunie 2015 4 11 unknown
9 Iunie 2015 4 11 unknown
21 Mai 2015 10 3 unknown
19 Mai 2015 7 6 unknown
30 Aprilie 2015 4 9 unknown
9 Aprilie 2015 8 8 unknown
19 Martie 2015 21 1 unknown
12 Martie 2015 7 6 unknown
10 Martie 2015 2 11 unknown
3 Martie 2015 4 12 unknown
12 Februarie 2015 7 9 unknown
10 Februarie 2015 7 6 unknown
22 Ianuarie 2015 5 11 unknown
20 Ianuarie 2015 4 9 unknown
15 Ianuarie 2015 3 13 unknown
8 Ianuarie 2015 10 7 unknown
19 Iunie 2014 2 15 unknown
5 Iunie 2014 13 2 unknown
3 Iunie 2014 8 8 unknown
29 Mai 2014 17 3 unknown
27 Mai 2014 2 14 unknown
20 Mai 2014 10 6 unknown
8 Mai 2014 5 16 unknown
29 Aprilie 2014 5 11 unknown
24 Aprilie 2014 2 14 unknown
17 Aprilie 2014 1 16 unknown
1 Aprilie 2014 17 7 unknown
13 Martie 2014 3 17 unknown
27 Februarie 2014 4 16 unknown
18 Februarie 2014 5 17 unknown
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
182 29 Mai 2014 5 2 Final Tables in May 2014
189 26 Iunie 2014 5 2 Final Tables in June 2014
242 26 Decembrie 2014 10 Christmas Gift
252 29 Ianuarie 2015 5 2 Final Tables in January 2015
260 26 Februarie 2015 5 2 Final Tables in February 2015
269 31 Martie 2015 5 2 Final Tables in March 2015
278 30 Aprilie 2015 5 2 Final Tables in April 2015
286 28 Mai 2015 5 2 Final Tables in May 2015
294 25 Iunie 2015 5 2 Final Tables in June 2015
311 27 August 2015 5 2 Final Tables in August 2015
320 29 Septembrie 2015 10 3 Final Tables in September 2015
329 29 Octombrie 2015 5 2 Final Tables in October 2015
337 26 Noiembrie 2015 10 3 Final Tables in November 2015
347 30 Decembrie 2015 10 3 Final Tables in December 2015
435 28 Octombrie 2016 5 2 Final Tables in October 2016
453 29 Decembrie 2016 15 4 Final Tables in December 2016
455 5 Ianuarie 2017 6 Straight Flush
462 31 Ianuarie 2017 15 4 Final Tables in January 2017
470 28 Februarie 2017 10 3 Final Tables in February 2017
479 30 Martie 2017 10 3 Final Tables in March 2017
487 27 Aprilie 2017 10 3 Final Tables in Aprll 2017
496 30 Mai 2017 5 2 Final Tables in Mai 2017
506 29 Iunie 2017 6 Straight Flush
506 29 Iunie 2017 25 6 Final Tables in June 2017
514 27 Iulie 2017 15 4 Final Tables in July 2017
542 31 Octombrie 2017 20 5 Final Tables in Octomber 2017
551 30 Noiembrie 2017 5 2 Final Tables in November 2017
559 28 Decembrie 2017 10 3 Final Tables in December 2017
585 29 Martie 2018 15 4 Final Tables in March 2018
588 10 Aprilie 2018 6 Straight Flush
593 26 Aprilie 2018 25 6 Final Tables in April 2018
603 31 Mai 2018 25 8 Final Tables in May 2018
611 27 Septembrie 2018 40 Player of the Month in September 2018
611 27 Septembrie 2018 20 5 Final Tables in September 2018
620 30 Octombrie 2018 20 5 Final Tables in Octomber 2018
620 30 Octombrie 2018 40 Player of the Month in Octomber 2018
629 29 Noiembrie 2018 20 5 Final Tables in November 2018
636 27 Decembrie 2018 5 2 Final Tables in December 2018
636 27 Decembrie 2018 50 Christmas Gift
646 31 Ianuarie 2019 15 4 Final Tables in January 2019
650 14 Februarie 2019 6 Straight Flush
654 28 Februarie 2019 20 5 Final Tables in February 2019
667 30 Martie 2019 45 10 Final Tables in March 2019
680 30 Aprilie 2019 45 11 Final Tables in April 2019
680 30 Aprilie 2019 50 Player of the Month in April 2019
693 30 Mai 2019 50 Player of the Month in May 2019
693 30 Mai 2019 45 11 Final Tables in May 2019
711 29 Februarie 2020 25 6 Final Tables in February 2020
724 31 Martie 2020 40 9 Final Tables in March 2020
724 31 Martie 2020 50 Player of the Month in March 2020
737 30 Aprilie 2020 10 3 Final Tables in April 2020
747 23 Mai 2020 5 2 Final Tables in May 2020
Premiu Data Cumpărării Cost
250 GB Upload 10 Februarie 2015 120
500 GB Upload 16 Iulie 2015 150
2TB Upload 3 Decembrie 2016 300
14 TB Upload 16 Septembrie 2019 2100
egoist frustrat 30 Iulie 2020 400