Nume pe PokerStars: adimarica
Nume pe FileList: adimarica
Clasă: Cont obișnuit
Data înregistrării în club: 4 August 2011
Puncte: 137
Puncte All-Time: 137
Turnee: 7
Mese finale: 3
Eliminări: 0
Titluri Jucătorul Lunii: 0
| Turneu | Puncte | Poziție | Eliminări |
|---|---|---|---|
| 27 Iunie 2013 | 15 | 9 | unknown |
| 22 Noiembrie 2012 | 27 | 2 | unknown |
| 18 Octombrie 2012 | 7 | 22 | unknown |
| 16 Octombrie 2012 | 8 | 17 | unknown |
| 11 Octombrie 2012 | 23 | 5 | unknown |
| 2 Octombrie 2012 | 1 | 28 | unknown |
| 23 August 2012 | 7 | 14 | unknown |

