Nume pe PokerStars: mihaip86
Nume pe FileList: mihaip86
Clasă: Cont obișnuit
Data înregistrării în club: 7 August 2011
Puncte: 404
Puncte All-Time: 924
Turnee: 30
Mese finale: 13
Eliminări: 6
Titluri Jucătorul Lunii: 0
| Turneu | Puncte | Poziție | Eliminări |
|---|---|---|---|
| 22 Septembrie 2016 | 22 | 2 | 2 |
| 22 Septembrie 2015 | 10 | 3 | 4 |
| 9 Iulie 2015 | 2 | 14 | 0 |
| 2 Iulie 2015 | 4 | 13 | 0 |
| 7 Mai 2015 | 15 | 1 | unknown |
| 5 Mai 2015 | 7 | 6 | unknown |
| 23 Aprilie 2015 | 15 | 1 | unknown |
| 21 August 2014 | 3 | 10 | unknown |
| 3 Iulie 2014 | 15 | 1 | unknown |
| 20 Martie 2014 | 7 | 13 | unknown |
| 11 Februarie 2014 | 10 | 10 | unknown |
| 6 Februarie 2014 | 27 | 2 | unknown |
| 23 Ianuarie 2014 | 27 | 2 | unknown |
| 12 Noiembrie 2013 | 10 | 10 | unknown |
| 29 Octombrie 2013 | 30 | 1 | unknown |
| 3 Octombrie 2013 | 3 | 17 | unknown |
| 26 Septembrie 2013 | 19 | 6 | unknown |
| 25 Aprilie 2013 | 5 | 15 | unknown |
| 28 Martie 2013 | 25 | 3 | unknown |
| 15 Ianuarie 2013 | 3 | 17 | unknown |
| 20 Decembrie 2012 | 12 | 10 | unknown |
| 18 Decembrie 2012 | 10 | 15 | unknown |
| 22 Noiembrie 2012 | 9 | 20 | unknown |
| 20 Noiembrie 2012 | 6 | 25 | unknown |
| 15 Noiembrie 2012 | 19 | 8 | unknown |
| 9 Octombrie 2012 | 6 | 23 | unknown |
| 4 Octombrie 2012 | 12 | 16 | unknown |
| 20 Septembrie 2012 | 4 | 24 | unknown |
| 13 Septembrie 2012 | 6 | 19 | unknown |
| 28 August 2012 | 22 | 2 | unknown |
| Turneul | Data bonus-ului | Valoarea bonus-ului | Descriere |
|---|---|---|---|
| 242 | 26 Decembrie 2014 | 10 | Christmas Gift |
| 286 | 28 Mai 2015 | 5 | 2 Final Tables in May 2015 |
| Premiu | Data Cumpărării | Cost |
|---|---|---|
| 1TB Upload | unknown | 120 |
| 4 Invitations | unknown | 70 |

