Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: NSXfan

Nume pe FileList: Falken95

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 3 Aprilie 2012

Puncte: 911

Puncte All-Time: 911

Turnee: 78

Mese finale: 39

Eliminări: 39

Titluri Jucătorul Lunii: 1

Turneu Puncte Poziție Eliminări
3 Noiembrie 2016 5 11 1
27 Septembrie 2016 20 2 5
18 August 2016 6 7 0
11 August 2016 1 13 0
9 August 2016 1 14 1
4 August 2016 5 9 1
19 Iulie 2016 5 9 2
12 Iulie 2016 4 13 0
5 Iulie 2016 20 3 2
30 Iunie 2016 2 17 0
7 Iunie 2016 27 6 4
3 Mai 2016 2 29 0
14 Aprilie 2016 1 12 1
21 Decembrie 2015 6 7 1
1 Decembrie 2015 2 11 0
15 Octombrie 2015 9 4 1
29 Septembrie 2015 1 12 0
24 Septembrie 2015 15 1 5
25 August 2015 5 10 0
13 August 2015 13 2 5
11 August 2015 13 2 1
6 August 2015 15 1 5
4 August 2015 15 1 4
16 Iunie 2015 5 8 unknown
4 Iunie 2015 3 10 unknown
19 Mai 2015 6 7 unknown
12 Mai 2015 13 2 unknown
5 Mai 2015 5 8 unknown
7 Aprilie 2015 13 5 unknown
12 Martie 2015 2 11 unknown
10 Martie 2015 9 4 unknown
26 Februarie 2015 9 4 unknown
17 Februarie 2015 9 7 unknown
22 Ianuarie 2015 15 4 unknown
20 Ianuarie 2015 3 10 unknown
23 Decembrie 2014 9 4 unknown
1 Decembrie 2014 5 3 unknown
18 Noiembrie 2014 2 11 unknown
6 Noiembrie 2014 13 2 unknown
4 Noiembrie 2014 4 10 unknown
2 Octombrie 2014 21 1 unknown
23 Septembrie 2014 5 13 unknown
18 Septembrie 2014 6 7 unknown
11 Septembrie 2014 21 1 unknown
9 Septembrie 2014 30 1 unknown
14 August 2014 7 6 unknown
3 Iunie 2014 5 11 unknown
29 Mai 2014 8 9 unknown
24 Aprilie 2014 19 2 unknown
15 Aprilie 2014 7 14 unknown
8 Aprilie 2014 23 5 unknown
13 Martie 2014 7 13 unknown
6 Martie 2014 8 12 unknown
4 Martie 2014 3 17 unknown
13 Februarie 2014 8 12 unknown
21 Ianuarie 2014 8 12 unknown
16 Ianuarie 2014 8 13 unknown
14 Ianuarie 2014 13 10 unknown
9 Ianuarie 2014 13 9 unknown
2 Ianuarie 2014 3 15 unknown
10 Decembrie 2013 25 3 unknown
21 Noiembrie 2013 13 10 unknown
17 Octombrie 2013 8 12 unknown
3 Octombrie 2013 8 12 unknown
13 August 2013 1 21 unknown
25 Iulie 2013 3 18 unknown
27 Iunie 2013 1 20 unknown
16 Mai 2013 27 2 unknown
9 Mai 2013 3 18 unknown
30 Aprilie 2013 6 15 unknown
18 Aprilie 2013 30 1 unknown
26 Martie 2013 6 14 unknown
14 Februarie 2013 13 4 unknown
5 Februarie 2013 5 15 unknown
24 Ianuarie 2013 5 15 unknown
15 Ianuarie 2013 13 9 unknown
27 Decembrie 2012 8 10 unknown
20 Septembrie 2012 10 18 unknown
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
173 29 Aprilie 2014 5 2 Final Tables in April 2014
216 30 Septembrie 2014 10 3 Final Tables in September 2014
242 26 Decembrie 2014 10 Christmas Gift
260 26 Februarie 2015 5 2 Final Tables in February 2015
286 28 Mai 2015 10 3 Final Tables in May 2015
311 27 August 2015 20 4 Final Tables in August 2015
311 27 August 2015 20 Player of the Month in August 2015
408 28 Iulie 2016 5 2 Final Tables in July 2016
417 30 August 2016 5 2 Final Tables in August 2016