Nume pe PokerStars: alexbby95
Nume pe FileList: alexno3
Clasă: Cont obișnuit
Data înregistrării în club: 19 Martie 2013
Puncte: 73
Puncte All-Time: 73
Turnee: 7
Mese finale: 5
Eliminări: 0
Titluri Jucătorul Lunii: 0
| Turneu | Puncte | Poziție | Eliminări |
|---|---|---|---|
| 4 August 2020 | 4 | 9 | 0 |
| 16 Iulie 2020 | 8 | 5 | 0 |
| 14 Iulie 2020 | 7 | 6 | 0 |
| 2 Iulie 2020 | 15 | 1 | 0 |
| 30 Mai 2013 | 7 | 14 | unknown |
| 28 Martie 2013 | 1 | 22 | unknown |
| 26 Martie 2013 | 19 | 6 | unknown |
| Turneul | Data bonus-ului | Valoarea bonus-ului | Descriere |
|---|---|---|---|
| 770 | 30 Iulie 2020 | 10 | 3 Final Tables in July 2020 |

