Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: andreisvvv

Nume pe FileList: alone

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 8 Decembrie 2021

Puncte: 1502

Puncte All-Time: 1502

Turnee: 148

Mese finale: 114

Eliminări: 122

Titluri Jucătorul Lunii: 1

Turneu Puncte Poziție Eliminări
26 August 2023 6 7 0
24 August 2023 6 7 1
22 August 2023 12 2 0
19 August 2023 9 4 0
17 August 2023 5 8 0
15 August 2023 9 4 0
12 August 2023 7 6 1
10 August 2023 8 5 2
8 August 2023 6 7 0
5 August 2023 5 8 0
3 August 2023 5 8 0
1 August 2023 10 3 2
29 Iulie 2023 8 5 0
27 Iulie 2023 1 13 0
25 Iulie 2023 1 13 0
22 Iulie 2023 7 6 0
20 Iulie 2023 3 10 1
18 Iulie 2023 5 8 0
15 Iulie 2023 5 8 0
13 Iulie 2023 10 3 0
11 Iulie 2023 1 12 0
8 Iulie 2023 6 7 0
6 Iulie 2023 1 12 0
4 Iulie 2023 2 11 0
1 Iulie 2023 10 3 0
27 Iunie 2023 2 11 0
24 Iunie 2023 7 6 0
22 Iunie 2023 7 6 0
20 Iunie 2023 15 1 0
17 Iunie 2023 15 1 0
13 Iunie 2023 4 9 0
10 Iunie 2023 3 10 0
6 Iunie 2023 5 8 0
3 Iunie 2023 5 8 0
1 Iunie 2023 10 3 5
30 Mai 2023 9 4 2
23 Mai 2023 6 7 1
20 Mai 2023 2 11 0
18 Mai 2023 8 5 3
11 Mai 2023 5 8 0
9 Mai 2023 5 8 0
4 Mai 2023 4 9 0
2 Mai 2023 3 10 0
29 Aprilie 2023 3 10 0
27 Aprilie 2023 9 4 0
25 Aprilie 2023 3 11 0
20 Aprilie 2023 3 10 0
18 Aprilie 2023 3 10 0
15 Aprilie 2023 6 7 0
13 Aprilie 2023 4 9 0
8 Aprilie 2023 1 12 0
6 Aprilie 2023 6 7 0
4 Aprilie 2023 10 3 5
30 Martie 2023 9 4 3
28 Martie 2023 9 4 2
25 Martie 2023 5 9 0
23 Martie 2023 3 10 0
21 Martie 2023 6 7 0
18 Martie 2023 9 4 0
16 Martie 2023 7 6 0
14 Martie 2023 8 5 0
11 Martie 2023 12 2 2
9 Martie 2023 7 8 1
7 Martie 2023 12 2 1
4 Martie 2023 10 3 0
2 Martie 2023 10 3 4
28 Februarie 2023 10 3 5
25 Februarie 2023 5 8 0
23 Februarie 2023 15 1 7
18 Februarie 2023 3 11 0
7 Februarie 2023 1 12 0
4 Februarie 2023 8 5 0
28 Ianuarie 2023 2 11 0
26 Ianuarie 2023 6 7 0
24 Ianuarie 2023 7 6 0
21 Ianuarie 2023 12 2 2
19 Ianuarie 2023 7 6 1
17 Ianuarie 2023 5 8 0
14 Ianuarie 2023 7 6 0
12 Ianuarie 2023 8 5 1
10 Ianuarie 2023 7 6 2
7 Ianuarie 2023 7 6 0
5 Ianuarie 2023 5 9 0
3 Ianuarie 2023 9 4 1
31 Decembrie 2022 8 7 0
20 Decembrie 2022 10 3 1
13 Decembrie 2022 6 7 1
10 Decembrie 2022 4 9 1
8 Decembrie 2022 8 5 2
6 Decembrie 2022 6 7 0
3 Decembrie 2022 15 1 5
1 Decembrie 2022 7 6 3
26 Noiembrie 2022 1 12 0
24 Noiembrie 2022 12 2 4
22 Noiembrie 2022 10 3 4
19 Noiembrie 2022 12 2 2
17 Noiembrie 2022 15 1 6
15 Noiembrie 2022 3 10 0
10 Noiembrie 2022 8 5 0
5 Noiembrie 2022 8 5 0
1 Noiembrie 2022 5 8 0
27 Octombrie 2022 8 5 0
25 Octombrie 2022 1 13 0
18 Octombrie 2022 6 7 1
15 Octombrie 2022 12 2 3
11 Octombrie 2022 2 11 1
29 Septembrie 2022 8 5 2
27 Septembrie 2022 10 3 0
24 Septembrie 2022 6 7 0
22 Septembrie 2022 12 2 3
15 Septembrie 2022 4 9 0
10 Septembrie 2022 4 9 0
3 Septembrie 2022 9 4 0
1 Septembrie 2022 10 3 0
30 August 2022 2 11 0
20 August 2022 15 1 0
18 August 2022 12 2 0
11 August 2022 5 8 0
4 August 2022 4 9 0
30 Iulie 2022 9 4 0
26 Iulie 2022 5 8 0
23 Iulie 2022 12 2 0
16 Iulie 2022 6 7 0
7 Iulie 2022 15 1 0
2 Iulie 2022 10 3 0
23 Iunie 2022 10 3 0
21 Iunie 2022 2 11 0
18 Iunie 2022 2 11 0
16 Iunie 2022 10 3 0
31 Mai 2022 9 4 0
21 Mai 2022 3 10 0
12 Mai 2022 4 9 2
3 Mai 2022 7 6 2
16 Aprilie 2022 2 11 0
9 Aprilie 2022 3 10 2
5 Aprilie 2022 5 8 0
31 Martie 2022 2 11 1
29 Martie 2022 6 7 1
24 Martie 2022 12 2 6
22 Martie 2022 12 2 3
17 Martie 2022 15 1 8
12 Martie 2022 4 9 0
5 Februarie 2022 2 11 1
3 Februarie 2022 6 7 1
20 Ianuarie 2022 1 12 0
18 Ianuarie 2022 4 10 1
15 Ianuarie 2022 3 10 0
13 Ianuarie 2022 10 3 0
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
1033 31 Martie 2022 20 5 Final Tables in March 2022
1059 31 Mai 2022 10 3 Final Tables in May 2022
1071 30 Iunie 2022 5 2 Final Tables in June 2022
1083 30 Iulie 2022 25 6 Final Tables in July 2022
1096 30 August 2022 15 4 Final Tables in August 2022
1109 29 Septembrie 2022 35 8 Final Tables in September 2022
1122 29 Octombrie 2022 10 3 Final Tables in October 2022
1135 29 Noiembrie 2022 30 7 Final Tables in November 2022
1140 10 Decembrie 2022 6 Straight Flush
1149 31 Decembrie 2022 35 8 Final Tables in December 2022
1162 31 Ianuarie 2023 45 11 Final Tables in January 2023
1174 28 Februarie 2023 15 4 Final Tables in February 2023
1187 30 Martie 2023 45 12 Final Tables in March 2023
1187 30 Martie 2023 50 Player of the Month in March 2023
1200 29 Aprilie 2023 20 5 Final Tables in April 2023
1213 30 Mai 2023 25 6 Final Tables in May 2023
1226 29 Iunie 2023 35 8 Final Tables in June 2023
1239 29 Iulie 2023 30 7 Final Tables in July 2023
1253 31 August 2023 45 12 Final Tables in August 2023