Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: tessio414

Nume pe FileList: -Logan-

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 10 Ianuarie 2012

Puncte: 132

Puncte All-Time: 2432

Turnee: 290

Mese finale: 174

Eliminări: 288

Titluri Jucătorul Lunii: 0

Turneu Puncte Poziție Eliminări
31 August 2023 4 9 0
29 August 2023 5 8 0
26 August 2023 5 8 0
5 August 2023 2 11 0
3 August 2023 4 9 0
27 Iulie 2023 7 7 1
22 Iulie 2023 5 8 0
20 Iulie 2023 5 8 1
15 Iulie 2023 4 9 0
13 Iulie 2023 1 12 0
11 Iulie 2023 8 5 0
4 Iulie 2023 6 7 0
20 Iunie 2023 8 5 0
17 Iunie 2023 3 10 0
15 Iunie 2023 9 4 6
13 Iunie 2023 15 1 8
10 Iunie 2023 1 12 0
6 Iunie 2023 8 5 1
3 Iunie 2023 4 9 1
30 Mai 2023 2 11 0
27 Mai 2023 6 7 2
25 Mai 2023 5 8 1
23 Mai 2023 2 11 0
20 Mai 2023 1 12 0
18 Mai 2023 2 11 0
16 Mai 2023 1 12 0
13 Mai 2023 6 7 3
11 Mai 2023 4 9 1
9 Mai 2023 6 7 0
6 Mai 2023 2 11 1
27 Aprilie 2023 8 5 3
25 Aprilie 2023 4 9 0
22 Aprilie 2023 4 10 0
20 Aprilie 2023 4 9 0
18 Aprilie 2023 1 12 0
13 Aprilie 2023 1 12 0
11 Aprilie 2023 6 7 0
8 Aprilie 2023 4 9 0
4 Aprilie 2023 1 12 0
28 Martie 2023 12 2 1
18 Martie 2023 7 6 1
16 Martie 2023 10 3 4
14 Martie 2023 3 10 1
7 Martie 2023 6 7 2
4 Martie 2023 2 12 0
2 Martie 2023 3 10 0
28 Februarie 2023 2 12 0
25 Februarie 2023 15 1 9
23 Februarie 2023 12 2 2
21 Februarie 2023 9 4 7
18 Februarie 2023 1 13 0
16 Februarie 2023 2 11 0
31 Ianuarie 2023 7 6 2
26 Ianuarie 2023 9 4 3
21 Ianuarie 2023 6 7 2
14 Ianuarie 2023 15 1 7
10 Ianuarie 2023 10 3 6
7 Ianuarie 2023 5 8 1
3 Ianuarie 2023 10 3 4
27 Decembrie 2022 9 4 2
24 Decembrie 2022 5 8 1
13 Decembrie 2022 5 8 1
3 Decembrie 2022 1 13 0
29 Noiembrie 2022 5 8 0
26 Noiembrie 2022 3 10 0
19 Noiembrie 2022 5 8 1
15 Noiembrie 2022 4 9 1
12 Noiembrie 2022 9 4 1
10 Noiembrie 2022 2 11 2
8 Noiembrie 2022 7 6 0
5 Noiembrie 2022 6 8 2
1 Noiembrie 2022 3 10 0
29 Octombrie 2022 4 9 0
25 Octombrie 2022 3 11 0
20 Octombrie 2022 4 9 3
18 Octombrie 2022 2 11 0
15 Octombrie 2022 3 10 0
13 Octombrie 2022 4 9 0
11 Octombrie 2022 5 8 1
8 Octombrie 2022 6 8 0
4 Octombrie 2022 1 12 0
1 Octombrie 2022 5 8 1
29 Septembrie 2022 2 11 0
27 Septembrie 2022 7 7 0
24 Septembrie 2022 5 8 0
22 Septembrie 2022 4 9 0
20 Septembrie 2022 4 9 0
17 Septembrie 2022 4 9 0
15 Septembrie 2022 6 7 0
13 Septembrie 2022 2 11 0
10 Septembrie 2022 8 5 0
8 Septembrie 2022 4 9 0
6 Septembrie 2022 4 9 0
1 Septembrie 2022 7 6 0
30 August 2022 4 9 0
27 August 2022 15 1 0
25 August 2022 7 6 0
23 August 2022 4 9 0
18 August 2022 8 5 0
16 August 2022 4 9 0
13 August 2022 10 3 0
11 August 2022 6 7 0
9 August 2022 2 11 0
6 August 2022 6 7 0
4 August 2022 6 7 0
2 August 2022 4 9 0
28 Iulie 2022 7 6 0
23 Iulie 2022 3 10 0
21 Iulie 2022 4 9 0
19 Iulie 2022 3 11 0
14 Iulie 2022 5 8 0
9 Iulie 2022 1 12 0
7 Iulie 2022 12 2 0
2 Iulie 2022 1 12 0
30 Iunie 2022 9 4 0
25 Iunie 2022 5 8 0
23 Iunie 2022 2 11 0
7 Iunie 2022 10 3 0
4 Iunie 2022 3 10 0
31 Mai 2022 3 10 0
21 Mai 2022 2 11 0
14 Mai 2022 1 12 0
12 Mai 2022 5 8 0
5 Mai 2022 1 12 0
30 Aprilie 2022 2 11 0
28 Aprilie 2022 6 7 1
21 Aprilie 2022 4 9 0
16 Aprilie 2022 5 8 0
14 Aprilie 2022 7 6 4
9 Aprilie 2022 5 8 3
7 Aprilie 2022 10 3 6
2 Aprilie 2022 7 7 0
31 Martie 2022 6 7 5
26 Martie 2022 2 11 0
17 Martie 2022 2 11 1
15 Martie 2022 8 7 3
10 Martie 2022 2 12 0
8 Martie 2022 2 11 0
26 Februarie 2022 2 11 2
27 Ianuarie 2022 7 7 2
7 Octombrie 2021 2 12 0
8 August 2020 8 6 0
1 August 2020 5 8 0
28 Aprilie 2020 9 16 0
11 Aprilie 2020 7 7 0
27 Septembrie 2018 5 9 1
13 Septembrie 2018 3 14 1
29 Mai 2018 8 5 2
22 Mai 2018 6 9 0
17 Mai 2018 2 11 0
15 Mai 2018 5 8 1
8 Mai 2018 3 11 0
3 Mai 2018 3 11 0
1 Mai 2018 2 11 0
19 Aprilie 2018 9 4 5
17 Aprilie 2018 1 13 0
12 Aprilie 2018 6 7 2
10 Aprilie 2018 6 7 0
27 Martie 2018 7 6 4
22 Martie 2018 1 13 1
20 Martie 2018 9 4 2
13 Martie 2018 3 11 0
6 Martie 2018 7 6 1
1 Martie 2018 12 2 7
22 Februarie 2018 2 11 1
15 Februarie 2018 8 5 3
13 Februarie 2018 3 11 2
18 Ianuarie 2018 6 9 2
16 Ianuarie 2018 1 12 0
11 Ianuarie 2018 6 8 2
2 Ianuarie 2018 5 8 1
26 Decembrie 2017 8 5 2
19 Decembrie 2017 6 8 3
5 Decembrie 2017 3 15 0
28 Noiembrie 2017 7 11 1
14 Noiembrie 2017 8 5 3
26 Octombrie 2017 3 10 0
12 Octombrie 2017 3 10 1
19 Septembrie 2017 7 6 3
14 Septembrie 2017 15 2 9
9 Martie 2017 7 6 4
7 Martie 2017 3 11 2
2 Februarie 2017 2 13 1
13 Septembrie 2016 6 7 4
30 August 2016 5 8 5
30 Iunie 2016 20 3 15
3 Mai 2016 15 14 5
12 Aprilie 2016 10 3 6
26 Ianuarie 2016 4 9 6
23 Decembrie 2015 13 2 11
15 Decembrie 2015 9 4 6
3 Decembrie 2015 5 8 3
3 Noiembrie 2015 2 12 1
6 Octombrie 2015 3 10 3
29 Septembrie 2015 5 8 4
24 Septembrie 2015 4 10 0
17 Septembrie 2015 15 1 8
8 Septembrie 2015 7 7 1
1 Septembrie 2015 2 11 0
27 August 2015 3 10 0
25 August 2015 3 12 1
20 August 2015 6 8 1
18 August 2015 9 4 3
13 August 2015 1 12 0
11 August 2015 1 13 0
6 August 2015 2 12 0
4 August 2015 13 2 10
16 Iulie 2015 3 13 0
9 Iulie 2015 9 4 3
7 Iulie 2015 2 12 0
2 Iulie 2015 6 11 1
23 Iunie 2015 6 7 unknown
18 Iunie 2015 1 14 unknown
9 Iunie 2015 10 3 unknown
4 Iunie 2015 13 2 unknown
19 Mai 2015 13 2 unknown
14 Mai 2015 10 3 unknown
30 Aprilie 2015 2 12 unknown
21 Aprilie 2015 7 6 unknown
16 Aprilie 2015 7 6 unknown
9 Aprilie 2015 17 3 unknown
7 Aprilie 2015 3 13 unknown
5 Martie 2015 8 10 unknown
26 Februarie 2015 6 7 unknown
17 Februarie 2015 5 12 unknown
27 Ianuarie 2015 1 16 unknown
22 Ianuarie 2015 7 9 unknown
8 Ianuarie 2015 7 10 unknown
6 Ianuarie 2015 9 4 unknown
29 Decembrie 2014 7 6 unknown
26 Decembrie 2014 5 9 unknown
4 Decembrie 2014 3 11 unknown
2 Decembrie 2014 3 11 unknown
25 Noiembrie 2014 7 6 unknown
20 Noiembrie 2014 13 2 unknown
11 Noiembrie 2014 4 9 unknown
30 Octombrie 2014 6 7 unknown
28 Octombrie 2014 5 8 unknown
23 Octombrie 2014 7 6 unknown
14 Octombrie 2014 3 10 unknown
30 Septembrie 2014 7 7 unknown
25 Septembrie 2014 6 10 unknown
9 Septembrie 2014 25 3 unknown
21 August 2014 5 8 unknown
19 August 2014 2 14 unknown
14 August 2014 5 8 unknown
7 August 2014 7 6 unknown
31 Iulie 2014 3 10 unknown
24 Iulie 2014 1 13 unknown
17 Iulie 2014 4 9 unknown
10 Iulie 2014 3 10 unknown
3 Iulie 2014 4 12 unknown
26 Iunie 2014 13 2 unknown
19 Iunie 2014 1 16 unknown
17 Iunie 2014 9 5 unknown
10 Iunie 2014 8 5 unknown
5 Iunie 2014 5 8 unknown
29 Mai 2014 13 5 unknown
1 Mai 2014 8 8 unknown
17 Aprilie 2014 2 15 unknown
3 Aprilie 2014 6 14 unknown
1 Aprilie 2014 30 1 unknown
25 Martie 2014 2 18 unknown
20 Martie 2014 2 18 unknown
18 Martie 2014 3 17 unknown
20 Februarie 2014 17 7 unknown
18 Februarie 2014 6 16 unknown
13 Februarie 2014 3 17 unknown
4 Februarie 2014 4 16 unknown
28 Ianuarie 2014 7 13 unknown
21 Ianuarie 2014 23 4 unknown
16 Ianuarie 2014 6 15 unknown
2 Ianuarie 2014 13 5 unknown
30 Decembrie 2013 15 8 unknown
27 Decembrie 2013 7 13 unknown
23 Decembrie 2013 0 4 unknown
12 Decembrie 2013 19 6 unknown
5 Decembrie 2013 21 5 unknown
1 Octombrie 2013 5 17 unknown
24 Septembrie 2013 21 5 unknown
17 Septembrie 2013 8 13 unknown
12 Septembrie 2013 9 11 unknown
5 Septembrie 2013 1 19 unknown
22 August 2013 27 2 unknown
20 August 2013 5 15 unknown
15 August 2013 1 15 unknown
13 August 2013 4 18 unknown
4 Iulie 2013 8 14 unknown
30 Mai 2013 2 19 unknown
2 Aprilie 2013 23 4 unknown
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
139 30 Decembrie 2013 10 3 Final Tables in December 2013
148 30 Ianuarie 2014 5 2 Final Tables in January 2014
182 29 Mai 2014 5 2 Final Tables in May 2014
189 26 Iunie 2014 20 4 Final Tables in June 2014
208 28 August 2014 10 3 Final Tables in August 2014
216 30 Septembrie 2014 5 2 Final Tables in September 2014
225 30 Octombrie 2014 10 3 Final Tables in October 2014
233 27 Noiembrie 2014 10 3 Final Tables in November 2014
242 26 Decembrie 2014 10 Christmas Gift
243 29 Decembrie 2014 5 2 Final Tables in December 2014
252 29 Ianuarie 2015 5 2 Final Tables in January 2015
274 16 Aprilie 2015 2 Straight Flush
278 30 Aprilie 2015 10 3 Final Tables in April 2015
286 28 Mai 2015 5 2 Final Tables in May 2015
294 25 Iunie 2015 10 3 Final Tables in June 2015
311 27 August 2015 10 3 Final Tables in August 2015
320 29 Septembrie 2015 10 3 Final Tables in September 2015
339 3 Decembrie 2015 6 Straight Flush
347 30 Decembrie 2015 10 3 Final Tables in December 2015
533 28 Septembrie 2017 5 2 Final Tables in September 2017
559 28 Decembrie 2017 5 2 Final Tables in December 2017
568 30 Ianuarie 2018 10 3 Final Tables in January 2018
585 29 Martie 2018 15 4 Final Tables in March 2018
593 26 Aprilie 2018 10 3 Final Tables in April 2018
603 31 Mai 2018 10 3 Final Tables in May 2018
636 27 Decembrie 2018 50 Christmas Gift
783 29 August 2020 5 2 Final Tables in August 2020
1033 31 Martie 2022 5 2 Final Tables in March 2022
1046 30 Aprilie 2022 30 7 Final Tables in April 2022
1071 30 Iunie 2022 10 3 Final Tables in June 2022
1083 30 Iulie 2022 15 4 Final Tables in July 2022
1096 30 August 2022 45 11 Final Tables in August 2022
1109 29 Septembrie 2022 45 10 Final Tables in September 2022
1122 29 Octombrie 2022 25 6 Final Tables in October 2022
1135 29 Noiembrie 2022 25 6 Final Tables in November 2022
1146 24 Decembrie 2022 50 Christmas Gift
1149 31 Decembrie 2022 5 2 Final Tables in December 2022
1162 31 Ianuarie 2023 30 7 Final Tables in January 2023
1174 28 Februarie 2023 10 3 Final Tables in February 2023
1187 30 Martie 2023 15 4 Final Tables in March 2023
1198 25 Aprilie 2023 6 Straight Flush
1200 29 Aprilie 2023 20 5 Final Tables in April 2023
1213 30 Mai 2023 20 5 Final Tables in May 2023
1226 29 Iunie 2023 20 5 Final Tables in June 2023
1239 29 Iulie 2023 25 6 Final Tables in July 2023
1253 31 August 2023 15 4 Final Tables in August 2023
Premiu Data Cumpărării Cost
2 TB Upload 2 Aprilie 2014 300
250 GB Upload 2 Septembrie 2014 120
2 TB Upload 10 Iulie 2015 300
1200 FLcoins 9 Mai 2017 100
1200 FLcoins 9 Mai 2017 100
550 FLcoins 9 Mai 2017 50
300 FLcoins 1 Iunie 2018 30
1200 FLcoins 1 Iunie 2018 100
1200 FLcoins 1 Iunie 2018 100
3750 FLCoins 20 Noiembrie 2022 300
3750 FLCoins 20 Noiembrie 2022 300
6250 FLCoins 30 Iulie 2023 500