Nume pe PokerStars: Master0fPoker
Nume pe FileList: Speedy2009
Clasă: Cont obișnuit
Data înregistrării în club: 23 Aprilie 2020
Puncte: 433
Puncte All-Time: 433
Turnee: 63
Mese finale: 37
Eliminări: 50
Titluri Jucătorul Lunii: 0
| Turneul | Data bonus-ului | Valoarea bonus-ului | Descriere |
|---|---|---|---|
| 770 | 30 Iulie 2020 | 15 | 4 Final Tables in July 2020 |
| 783 | 29 August 2020 | 5 | 2 Final Tables in August 2020 |
| 796 | 29 Septembrie 2020 | 25 | 6 Final Tables in September 2020 |
| 810 | 31 Octombrie 2020 | 15 | 4 Final Tables in Octombrie 2020 |
| 822 | 28 Noiembrie 2020 | 20 | 5 Final Tables in Noiembrie 2020 |
| 834 | 29 Decembrie 2020 | 10 | 3 Final Tables in December 2020 |
| 931 | 14 August 2021 | 6 | Straight Flush |
| 939 | 31 August 2021 | 10 | 3 Final Tables in August 2021 |
| 1200 | 29 Aprilie 2023 | 5 | 2 Final Tables in April 2023 |

