Nume pe PokerStars: Phurious1941
Nume pe FileList: Phurious
Clasă: Cont obișnuit
Data înregistrării în club: 21 Aprilie 2020
Puncte: 151
Puncte All-Time: 151
Turnee: 25
Mese finale: 11
Eliminări: 7
Titluri Jucătorul Lunii: 0
| Turneu | Puncte | Poziție | Eliminări |
|---|---|---|---|
| 26 Ianuarie 2021 | 5 | 8 | 0 |
| 23 Ianuarie 2021 | 1 | 13 | 0 |
| 16 Ianuarie 2021 | 3 | 10 | 1 |
| 14 Ianuarie 2021 | 4 | 9 | 0 |
| 12 Ianuarie 2021 | 3 | 10 | 1 |
| 7 Ianuarie 2021 | 10 | 3 | 1 |
| 5 Ianuarie 2021 | 6 | 7 | 0 |
| 2 Ianuarie 2021 | 10 | 3 | 1 |
| 29 Decembrie 2020 | 7 | 6 | 0 |
| 19 Decembrie 2020 | 8 | 5 | 1 |
| 12 Decembrie 2020 | 5 | 8 | 0 |
| 6 Decembrie 2020 | 3 | 10 | 0 |
| 24 Noiembrie 2020 | 6 | 7 | 0 |
| 19 Noiembrie 2020 | 2 | 11 | 0 |
| 17 Noiembrie 2020 | 1 | 12 | 0 |
| 12 Noiembrie 2020 | 3 | 10 | 1 |
| 10 Noiembrie 2020 | 1 | 12 | 0 |
| 5 Noiembrie 2020 | 7 | 6 | 1 |
| 3 Noiembrie 2020 | 4 | 9 | 0 |
| 31 Octombrie 2020 | 3 | 10 | 0 |
| 24 Octombrie 2020 | 3 | 10 | 0 |
| 20 Octombrie 2020 | 1 | 13 | 0 |
| 21 Mai 2020 | 2 | 16 | 0 |
| 19 Mai 2020 | 4 | 15 | 0 |
| 9 Mai 2020 | 9 | 16 | 0 |
| Turneul | Data bonus-ului | Valoarea bonus-ului | Descriere |
|---|---|---|---|
| 822 | 28 Noiembrie 2020 | 10 | 3 Final Tables in Noiembrie 2020 |
| 834 | 29 Decembrie 2020 | 10 | 3 Final Tables in December 2020 |
| 847 | 30 Ianuarie 2021 | 20 | 5 Final Tables in January 2021 |

