Nume pe PokerStars: JazzFan95
Nume pe FileList: Arjen
Clasă: Cont obișnuit
Data înregistrării în club: 4 Septembrie 2018
Puncte: 146
Puncte All-Time: 146
Turnee: 14
Mese finale: 10
Eliminări: 3
Titluri Jucătorul Lunii: 0
| Turneu | Puncte | Poziție | Eliminări |
|---|---|---|---|
| 1 Septembrie 2020 | 1 | 12 | 0 |
| 25 August 2020 | 4 | 9 | 0 |
| 15 August 2020 | 1 | 12 | 0 |
| 13 August 2020 | 1 | 13 | 0 |
| 11 August 2020 | 4 | 9 | 0 |
| 9 Iulie 2020 | 4 | 9 | 0 |
| 2 Iulie 2020 | 2 | 11 | 0 |
| 23 Iunie 2020 | 9 | 4 | 0 |
| 20 Iunie 2020 | 10 | 3 | 0 |
| 16 Iunie 2020 | 5 | 8 | 0 |
| 13 Iunie 2020 | 12 | 2 | 0 |
| 23 Mai 2020 | 20 | 3 | 0 |
| 21 Mai 2020 | 8 | 8 | 0 |
| 6 Septembrie 2018 | 40 | 3 | 3 |
| Turneul | Data bonus-ului | Valoarea bonus-ului | Descriere |
|---|---|---|---|
| 747 | 23 Mai 2020 | 5 | 2 Final Tables in May 2020 |
| 757 | 30 Iunie 2020 | 15 | 4 Final Tables in June 2020 |
| 783 | 29 August 2020 | 5 | 2 Final Tables in August 2020 |

