Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: Adrian9712

Nume pe FileList: Biosh0ck

Clasă: Administrator

Data înregistrării în club: 10 Ianuarie 2013

Puncte: 59

Puncte All-Time: 1339

Turnee: 101

Mese finale: 64

Eliminări: 45

Titluri Jucătorul Lunii: 3

Turneu Puncte Poziție Eliminări
11 Iunie 2020 7 6 0
5 Mai 2020 1 24 0
28 Aprilie 2020 10 15 0
21 Aprilie 2020 12 14 0
21 Martie 2020 15 1 3
11 Decembrie 2018 1 12 0
29 Noiembrie 2018 8 6 5
15 Noiembrie 2018 9 4 2
8 Noiembrie 2018 1 14 0
6 Noiembrie 2018 12 2 4
1 Noiembrie 2018 8 6 2
23 Octombrie 2018 7 6 0
18 Octombrie 2018 1 13 3
25 Septembrie 2018 3 10 1
20 Septembrie 2018 2 11 1
13 Septembrie 2018 10 6 4
11 Septembrie 2018 12 11 1
15 Iunie 2017 15 1 8
9 August 2016 3 12 3
15 Martie 2016 21 1 6
25 August 2015 7 8 2
28 Iulie 2015 2 11 0
24 Martie 2015 1 15 unknown
19 Martie 2015 7 11 unknown
3 Martie 2015 7 9 unknown
26 Februarie 2015 7 6 unknown
24 Februarie 2015 8 8 unknown
19 Februarie 2015 5 8 unknown
17 Februarie 2015 4 13 unknown
12 Februarie 2015 15 4 unknown
5 Februarie 2015 5 8 unknown
3 Februarie 2015 23 4 unknown
2 Ianuarie 2015 10 6 unknown
26 Decembrie 2014 13 2 unknown
4 Noiembrie 2014 8 5 unknown
21 Octombrie 2014 5 10 unknown
7 Octombrie 2014 5 8 unknown
2 Octombrie 2014 5 13 unknown
30 Septembrie 2014 6 8 unknown
25 Septembrie 2014 13 5 unknown
23 Septembrie 2014 17 3 unknown
18 Septembrie 2014 9 4 unknown
16 Septembrie 2014 19 2 unknown
11 Septembrie 2014 8 8 unknown
9 Septembrie 2014 19 7 unknown
4 Septembrie 2014 15 1 unknown
28 August 2014 7 6 unknown
26 August 2014 5 8 unknown
19 August 2014 21 1 unknown
12 August 2014 4 9 unknown
7 August 2014 9 4 unknown
31 Iulie 2014 4 9 unknown
29 Iulie 2014 13 2 unknown
24 Iulie 2014 13 2 unknown
22 Iulie 2014 9 4 unknown
17 Iulie 2014 15 1 unknown
10 Iulie 2014 15 1 unknown
8 Iulie 2014 6 7 unknown
3 Iulie 2014 13 2 unknown
1 Iulie 2014 7 6 unknown
26 Iunie 2014 6 7 unknown
24 Iunie 2014 1 13 unknown
17 Iunie 2014 5 9 unknown
12 Iunie 2014 4 10 unknown
29 Mai 2014 19 2 unknown
27 Mai 2014 3 13 unknown
22 Mai 2014 17 7 unknown
15 Mai 2014 5 11 unknown
6 Mai 2014 21 6 unknown
24 Aprilie 2014 1 15 unknown
10 Aprilie 2014 10 10 unknown
3 Aprilie 2014 1 19 unknown
1 Aprilie 2014 7 13 unknown
4 Februarie 2014 25 3 unknown
30 Ianuarie 2014 10 10 unknown
23 Ianuarie 2014 30 1 unknown
14 Ianuarie 2014 6 15 unknown
7 Ianuarie 2014 2 19 unknown
30 Decembrie 2013 27 2 unknown
17 Decembrie 2013 13 9 unknown
3 Decembrie 2013 5 15 unknown
28 Noiembrie 2013 4 16 unknown
14 Noiembrie 2013 23 4 unknown
7 Noiembrie 2013 17 7 unknown
5 Noiembrie 2013 17 7 unknown
29 Octombrie 2013 4 16 unknown
15 Octombrie 2013 5 17 unknown
8 Octombrie 2013 9 11 unknown
17 Septembrie 2013 19 6 unknown
12 Septembrie 2013 21 5 unknown
5 Septembrie 2013 27 2 unknown
4 Septembrie 2013 0 3 unknown
3 Septembrie 2013 9 12 unknown
29 August 2013 30 1 unknown
27 August 2013 7 13 unknown
22 August 2013 7 13 unknown
15 August 2013 15 4 unknown
13 August 2013 13 10 unknown
23 Iulie 2013 25 3 unknown
11 Iulie 2013 5 17 unknown
9 Iulie 2013 17 7 unknown
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
97 25 Iulie 2013 5 2 Final Tables in July 2013
103 29 August 2013 5 2 Final Tables in August 2013
112 26 Septembrie 2013 20 4 Final Tables in September 2013
128 21 Noiembrie 2013 30 Un mic cadou pentru efortul depus in FL Poker
130 28 Noiembrie 2013 10 3 Final Tables in November 2013
139 30 Decembrie 2013 5 2 Final Tables in December 2013
182 29 Mai 2014 10 3 Final Tables in May 2014
186 12 Iunie 2014 4 Royal Flush
189 26 Iunie 2014 5 2 Final Tables in June 2014
200 31 Iulie 2014 20 Player of the Month in July 2014
200 31 Iulie 2014 30 9 Final Tables in July 2014
208 28 August 2014 30 5 Final Tables in August 2014
216 30 Septembrie 2014 30 8 Final Tables in September 2014
216 30 Septembrie 2014 20 Player of the Month in September 2014
242 26 Decembrie 2014 10 Christmas Gift
260 26 Februarie 2015 30 6 Final Tables in February 2015
260 26 Februarie 2015 20 Player of the Month in February 2015
618 23 Octombrie 2018 6 Straight Flush
629 29 Noiembrie 2018 15 4 Final Tables in November 2018
Premiu Data Cumpărării Cost
Permanent VIP 15 Ianuarie 2014 400
2 TB Upload 1 August 2014 300
2 Invitations 2 Septembrie 2014 100
2 TB Upload 1 Martie 2015 300
300 FLcoins 4 Iulie 2019 30
550 FLcoins 4 Iulie 2019 50
1200 FLcoins 4 Iulie 2019 100