Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: jhony1122

Nume pe FileList: jhony1122

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 7 Noiembrie 2016

Puncte: 423

Puncte All-Time: 423

Turnee: 44

Mese finale: 29

Eliminări: 105

Titluri Jucătorul Lunii: 0

Turneu Puncte Poziție Eliminări
5 Februarie 2019 2 11 0
27 Decembrie 2018 4 9 1
22 Noiembrie 2018 2 12 0
1 Noiembrie 2018 3 11 3
26 Octombrie 2017 7 6 2
24 Octombrie 2017 8 6 4
10 Octombrie 2017 3 11 1
21 Septembrie 2017 1 13 0
19 Septembrie 2017 5 8 2
12 Septembrie 2017 10 3 5
31 August 2017 2 12 1
1 August 2017 2 12 0
25 Iulie 2017 15 1 10
18 Iulie 2017 5 8 4
11 Iulie 2017 15 1 4
6 Iulie 2017 12 2 4
4 Iulie 2017 9 5 2
29 Iunie 2017 8 5 5
27 Iunie 2017 4 9 1
22 Iunie 2017 5 8 2
20 Iunie 2017 1 16 0
13 Iunie 2017 6 7 3
8 Iunie 2017 5 8 1
6 Iunie 2017 7 8 2
1 Iunie 2017 2 11 2
16 Mai 2017 5 8 1
11 Aprilie 2017 1 12 0
28 Martie 2017 8 5 1
23 Martie 2017 10 7 6
7 Martie 2017 12 3 0
3 Martie 2017 10 3 5
23 Februarie 2017 10 3 0
16 Februarie 2017 6 7 2
14 Februarie 2017 5 8 0
9 Februarie 2017 15 1 8
7 Februarie 2017 3 10 0
31 Ianuarie 2017 5 8 1
12 Ianuarie 2017 12 4 8
5 Ianuarie 2017 1 12 0
20 Decembrie 2016 2 15 0
6 Decembrie 2016 15 1 9
22 Noiembrie 2016 5 11 3
17 Noiembrie 2016 9 6 2
15 Noiembrie 2016 6 13 0
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
462 31 Ianuarie 2017 5 2 Final Tables in January 2017
470 28 Februarie 2017 15 4 Final Tables in February 2017
479 30 Martie 2017 15 4 Final Tables in March 2017
506 29 Iunie 2017 25 6 Final Tables in June 2017
514 27 Iulie 2017 20 5 Final Tables in July 2017
533 28 Septembrie 2017 5 2 Final Tables in September 2017
542 31 Octombrie 2017 5 2 Final Tables in Octomber 2017
636 27 Decembrie 2018 50 Christmas Gift