Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: adryana2016

Nume pe FileList: Adryanacrystyna

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 5 Martie 2013

Puncte: 81

Puncte All-Time: 481

Turnee: 22

Mese finale: 14

Eliminări: 0

Titluri Jucătorul Lunii: 0

Turneu Puncte Poziție Eliminări
11 Iulie 2013 23 4 unknown
9 Iulie 2013 27 2 unknown
27 Iunie 2013 5 16 unknown
25 Iunie 2013 6 15 unknown
20 Iunie 2013 17 8 unknown
18 Iunie 2013 9 12 unknown
11 Iunie 2013 30 1 unknown
6 Iunie 2013 1 22 unknown
4 Iunie 2013 27 2 unknown
21 Mai 2013 1 20 unknown
16 Mai 2013 19 6 unknown
7 Mai 2013 25 3 unknown
30 Aprilie 2013 25 3 unknown
23 Aprilie 2013 21 5 unknown
16 Aprilie 2013 30 1 unknown
11 Aprilie 2013 15 8 unknown
26 Februarie 2013 4 16 unknown
21 Februarie 2013 25 3 unknown
18 Octombrie 2012 15 14 unknown
16 Octombrie 2012 24 1 unknown
20 Septembrie 2012 26 2 unknown
30 August 2012 9 10 unknown
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
72 30 Aprilie 2013 20 4 Final Tables in April 2013
81 30 Mai 2013 5 2 Final Tables in May 2013
89 27 Iunie 2013 10 3 Final Tables in June 2013
97 25 Iulie 2013 5 2 Final Tables in July 2013
Premiu Data Cumpărării Cost
Permanent VIP unknown 400