Nume pe PokerStars: alheen911
Nume pe FileList: koRnyus
Clasă: Cont obișnuit
Data înregistrării în club: 27 Aprilie 2016
Puncte: 102
Puncte All-Time: 102
Turnee: 6
Mese finale: 3
Eliminări: 16
Titluri Jucătorul Lunii: 0
| Turneu | Puncte | Poziție | Eliminări |
|---|---|---|---|
| 28 Iulie 2016 | 2 | 14 | 0 |
| 9 Iunie 2016 | 2 | 23 | 2 |
| 31 Mai 2016 | 27 | 2 | 7 |
| 12 Mai 2016 | 27 | 8 | 2 |
| 3 Mai 2016 | 30 | 8 | 5 |
| 28 Aprilie 2016 | 4 | 26 | 0 |
| Turneul | Data bonus-ului | Valoarea bonus-ului | Descriere |
|---|---|---|---|
| 391 | 31 Mai 2016 | 10 | 3 Final Tables in May 2016 |

