Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: Razzzvanelu

Nume pe FileList: L-e-Y-t-O

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 11 Ianuarie 2012

Puncte: 832

Puncte All-Time: 1367

Turnee: 89

Mese finale: 52

Eliminări: 47

Titluri Jucătorul Lunii: 1

Turneu Puncte Poziție Eliminări
16 Mai 2019 2 11 0
11 Octombrie 2018 10 3 5
4 Septembrie 2018 17 9 3
22 Mai 2018 3 12 0
18 Ianuarie 2018 8 7 3
16 Ianuarie 2018 15 1 11
7 Noiembrie 2017 4 9 0
12 Octombrie 2017 1 12 1
3 Octombrie 2017 5 10 3
27 Octombrie 2015 2 12 3
13 Octombrie 2015 8 5 4
29 Septembrie 2015 2 11 2
24 Septembrie 2015 8 6 1
17 Septembrie 2015 9 4 2
20 August 2015 7 7 0
13 August 2015 2 11 1
16 Iulie 2015 8 6 3
9 Iulie 2015 7 7 5
28 Mai 2015 10 3 unknown
19 Mai 2015 3 10 unknown
12 Mai 2015 1 12 unknown
7 Aprilie 2015 8 8 unknown
26 Martie 2015 10 3 unknown
19 Martie 2015 9 8 unknown
5 Februarie 2015 7 6 unknown
20 Ianuarie 2015 15 1 unknown
29 Decembrie 2014 8 5 unknown
11 Decembrie 2014 2 11 unknown
4 Decembrie 2014 10 4 unknown
2 Decembrie 2014 10 3 unknown
1 Decembrie 2014 8 2 unknown
30 Octombrie 2014 9 4 unknown
14 Octombrie 2014 2 11 unknown
7 Octombrie 2014 15 1 unknown
18 Septembrie 2014 8 5 unknown
4 Septembrie 2014 2 11 unknown
12 August 2014 1 12 unknown
5 August 2014 6 7 unknown
26 Iunie 2014 2 11 unknown
24 Iunie 2014 6 7 unknown
29 Mai 2014 3 14 unknown
22 Mai 2014 21 5 unknown
15 Mai 2014 6 10 unknown
13 Mai 2014 6 11 unknown
24 Aprilie 2014 7 9 unknown
17 Aprilie 2014 21 1 unknown
3 Aprilie 2014 2 18 unknown
27 Martie 2014 21 1 unknown
20 Martie 2014 30 1 unknown
13 Martie 2014 30 1 unknown
11 Martie 2014 7 14 unknown
4 Martie 2014 19 6 unknown
4 Februarie 2014 8 12 unknown
30 Ianuarie 2014 8 12 unknown
28 Ianuarie 2014 30 1 unknown
21 Ianuarie 2014 21 5 unknown
7 Ianuarie 2014 25 3 unknown
27 Decembrie 2013 15 8 unknown
28 Noiembrie 2013 1 19 unknown
8 Octombrie 2013 23 4 unknown
26 Septembrie 2013 30 1 unknown
24 Septembrie 2013 27 2 unknown
25 Iulie 2013 13 9 unknown
18 Iulie 2013 19 6 unknown
11 Iulie 2013 27 2 unknown
4 Iulie 2013 27 2 unknown
6 Iunie 2013 25 3 unknown
25 Aprilie 2013 3 17 unknown
23 Aprilie 2013 2 19 unknown
9 Aprilie 2013 6 14 unknown
12 Martie 2013 2 19 unknown
21 Februarie 2013 23 4 unknown
7 Februarie 2013 25 3 unknown
5 Februarie 2013 4 16 unknown
24 Ianuarie 2013 3 17 unknown
17 Ianuarie 2013 15 8 unknown
15 Ianuarie 2013 5 15 unknown
8 Ianuarie 2013 5 16 unknown
27 Decembrie 2012 5 13 unknown
8 Noiembrie 2012 2 unknown unknown
30 Octombrie 2012 9 14 unknown
25 Octombrie 2012 19 9 unknown
23 Octombrie 2012 26 5 unknown
9 Octombrie 2012 7 22 unknown
4 Octombrie 2012 4 24 unknown
18 Septembrie 2012 24 3 unknown
11 Septembrie 2012 10 14 unknown
30 August 2012 16 3 unknown
28 August 2012 9 15 unknown
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
55 28 Februarie 2013 5 2 Final Tables in February 2013
97 25 Iulie 2013 20 4 Final Tables in July 2013
112 26 Septembrie 2013 5 2 Final Tables in September 2013
130 28 Noiembrie 2013 5 2 Final Tables in November 2013
148 30 Ianuarie 2014 10 3 Final Tables in January 2014
164 27 Martie 2014 20 4 Final Tables in March 2014
164 27 Martie 2014 20 Player of the Month in March 2014
173 29 Aprilie 2014 5 2 Final Tables in April 2014
177 13 Mai 2014 2 Straight Flush
225 30 Octombrie 2014 5 2 Final Tables in October 2014
242 26 Decembrie 2014 10 Christmas Gift
243 29 Decembrie 2014 10 3 Final Tables in December 2014
269 31 Martie 2015 5 2 Final Tables in March 2015
303 30 Iulie 2015 5 2 Final Tables in July 2015
320 29 Septembrie 2015 5 2 Final Tables in September 2015
568 30 Ianuarie 2018 5 2 Final Tables in January 2018
Premiu Data Cumpărării Cost
Donor Star unknown 80
Rebuy Main Event unknown 5
FileList Account Name Change unknown 200