Nume pe PokerStars: VlaaddVladuS
Nume pe FileList: VlaaddVladuS
Clasă: Cont obișnuit
Data înregistrării în club: 8 Martie 2013
Puncte: 171
Puncte All-Time: 171
Turnee: 13
Mese finale: 5
Eliminări: 0
Titluri Jucătorul Lunii: 0
| Turneu | Puncte | Poziție | Eliminări |
|---|---|---|---|
| 20 Februarie 2014 | 10 | 10 | unknown |
| 4 Februarie 2014 | 10 | 10 | unknown |
| 9 Ianuarie 2014 | 17 | 7 | unknown |
| 27 Decembrie 2013 | 25 | 3 | unknown |
| 28 Noiembrie 2013 | 15 | 8 | unknown |
| 18 Iulie 2013 | 4 | 16 | unknown |
| 16 Iulie 2013 | 5 | 15 | unknown |
| 9 Iulie 2013 | 6 | 14 | unknown |
| 27 Iunie 2013 | 9 | 12 | unknown |
| 25 Iunie 2013 | 3 | 18 | unknown |
| 20 Iunie 2013 | 10 | 11 | unknown |
| 16 Mai 2013 | 30 | 1 | unknown |
| 28 Martie 2013 | 23 | 4 | unknown |
| Turneul | Data bonus-ului | Valoarea bonus-ului | Descriere |
|---|---|---|---|
| 85 | 13 Iunie 2013 | 4 | Turneu Top May 2013 |

