Nume pe PokerStars: nelu3213
Nume pe FileList: nelu33
Clasă: Cont obișnuit
Data înregistrării în club: 8 Septembrie 2015
Puncte: 162
Puncte All-Time: 3822
Turnee: 356
Mese finale: 261
Eliminări: 367
Titluri Jucătorul Lunii: 2
| Turneul | Data bonus-ului | Valoarea bonus-ului | Descriere |
|---|---|---|---|
| 363 | 25 Februarie 2016 | 10 | 3 Final Tables in February 2016 |
| 408 | 28 Iulie 2016 | 5 | 2 Final Tables in July 2016 |
| 444 | 29 Noiembrie 2016 | 15 | 4 Final Tables in November 2016 |
| 496 | 30 Mai 2017 | 10 | 3 Final Tables in Mai 2017 |
| 506 | 29 Iunie 2017 | 10 | 3 Final Tables in June 2017 |
| 568 | 30 Ianuarie 2018 | 10 | 3 Final Tables in January 2018 |
| 585 | 29 Martie 2018 | 5 | 2 Final Tables in March 2018 |
| 593 | 26 Aprilie 2018 | 5 | 2 Final Tables in April 2018 |
| 603 | 31 Mai 2018 | 5 | 2 Final Tables in May 2018 |
| 611 | 27 Septembrie 2018 | 10 | 3 Final Tables in September 2018 |
| 620 | 30 Octombrie 2018 | 5 | 2 Final Tables in Octomber 2018 |
| 629 | 29 Noiembrie 2018 | 5 | 2 Final Tables in November 2018 |
| 636 | 27 Decembrie 2018 | 15 | 4 Final Tables in December 2018 |
| 636 | 27 Decembrie 2018 | 50 | Christmas Gift |
| 654 | 28 Februarie 2019 | 25 | 6 Final Tables in February 2019 |
| 667 | 30 Martie 2019 | 15 | 4 Final Tables in March 2019 |
| 700 | 30 Ianuarie 2020 | 15 | 4 Final Tables in January 2020 |
| 711 | 29 Februarie 2020 | 35 | 8 Final Tables in February 2020 |
| 711 | 29 Februarie 2020 | 50 | Player of the Month in February 2020 |
| 724 | 31 Martie 2020 | 35 | 8 Final Tables in March 2020 |
| 737 | 30 Aprilie 2020 | 10 | 3 Final Tables in April 2020 |
| 747 | 23 Mai 2020 | 5 | 2 Final Tables in May 2020 |
| 775 | 11 August 2020 | 6 | Straight Flush |
| 783 | 29 August 2020 | 25 | 6 Final Tables in August 2020 |
| 796 | 29 Septembrie 2020 | 25 | 6 Final Tables in September 2020 |
| 810 | 31 Octombrie 2020 | 10 | 3 Final Tables in Octombrie 2020 |
| 819 | 21 Noiembrie 2020 | 6 | Straight Flush |
| 822 | 28 Noiembrie 2020 | 10 | 3 Final Tables in Noiembrie 2020 |
| 833 | 26 Decembrie 2020 | 50 | Christmas Gift |
| 834 | 29 Decembrie 2020 | 5 | 2 Final Tables in December 2020 |
| 847 | 30 Ianuarie 2021 | 20 | 5 Final Tables in January 2021 |
| 859 | 27 Februarie 2021 | 20 | 5 Final Tables in February 2021 |
| 872 | 30 Martie 2021 | 30 | 7 Final Tables in March 2021 |
| 880 | 17 Aprilie 2021 | 6 | Straight Flush |
| 885 | 29 Aprilie 2021 | 25 | 6 Final Tables in April 2021 |
| 898 | 29 Mai 2021 | 15 | 4 Final Tables in May 2021 |
| 911 | 29 Iunie 2021 | 10 | 3 Final Tables in June 2021 |
| 925 | 31 Iulie 2021 | 20 | 5 Final Tables in July 2021 |
| 965 | 30 Octombrie 2021 | 20 | 5 Final Tables in October 2021 |
| 978 | 30 Noiembrie 2021 | 20 | 5 Final Tables in November 2021 |
| 991 | 30 Decembrie 2021 | 35 | 8 Final Tables in December 2021 |
| 1007 | 29 Ianuarie 2022 | 35 | 8 Final Tables in January 2022 |
| 1019 | 26 Februarie 2022 | 45 | 12 Final Tables in February 2022 |
| 1019 | 26 Februarie 2022 | 50 | Player of the Month in February 2022 |
| 1033 | 31 Martie 2022 | 35 | 8 Final Tables in March 2022 |
| 1046 | 30 Aprilie 2022 | 10 | 3 Final Tables in April 2022 |
| 1059 | 31 Mai 2022 | 25 | 6 Final Tables in May 2022 |
| 1071 | 30 Iunie 2022 | 30 | 7 Final Tables in June 2022 |
| 1083 | 30 Iulie 2022 | 30 | 7 Final Tables in July 2022 |
| 1096 | 30 August 2022 | 20 | 5 Final Tables in August 2022 |
| 1109 | 29 Septembrie 2022 | 45 | 11 Final Tables in September 2022 |
| 1122 | 29 Octombrie 2022 | 45 | 10 Final Tables in October 2022 |
| 1135 | 29 Noiembrie 2022 | 10 | 3 Final Tables in November 2022 |
| 1139 | 8 Decembrie 2022 | 15 | Royal Flush |
| 1146 | 24 Decembrie 2022 | 50 | Christmas Gift |
| 1149 | 31 Decembrie 2022 | 25 | 6 Final Tables in December 2022 |
| 1162 | 31 Ianuarie 2023 | 20 | 5 Final Tables in January 2023 |
| 1174 | 28 Februarie 2023 | 15 | 4 Final Tables in February 2023 |
| 1213 | 30 Mai 2023 | 20 | 5 Final Tables in May 2023 |
| 1239 | 29 Iulie 2023 | 5 | 2 Final Tables in July 2023 |
| Premiu | Data Cumpărării | Cost |
|---|---|---|
| 3750 flcoins | 9 Septembrie 2017 | 300 |
| 3750 FLcoins | 18 Decembrie 2018 | 300 |
| 300 FLcoins | 10 Iulie 2019 | 30 |
| 550 FLcoins | 10 Iulie 2019 | 50 |
| 1200 FLcoins | 10 Iulie 2019 | 100 |
| 1200 FLcoins | 10 Iulie 2019 | 100 |
| 3750 FLCoins | 25 Mai 2020 | 300 |
| 1200 FLcoins | 25 Mai 2020 | 100 |
| 300 FLCOins | 25 Mai 2020 | 30 |
| 8750 FLCoins | 19 Iunie 2021 | 750 |
| 12500 FLCoins | 30 Iulie 2022 | 1000 |
| 3750 FLCoins | 10 Octombrie 2022 | 300 |
| 3750 FLCoins | 19 Ianuarie 2023 | 300 |

