Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: pokerhol286

Nume pe FileList: XrazerX

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 11 Mai 2015

Puncte: 6

Puncte All-Time: 2336

Turnee: 242

Mese finale: 159

Eliminări: 475

Titluri Jucătorul Lunii: 0

Turneu Puncte Poziție Eliminări
31 August 2023 7 6 1
29 August 2023 8 5 0
24 August 2023 10 3 1
22 August 2023 5 8 0
17 August 2023 10 3 2
15 August 2023 6 7 0
12 August 2023 4 9 0
10 August 2023 2 11 0
8 August 2023 15 1 6
5 August 2023 15 1 8
3 August 2023 12 2 4
1 August 2023 4 9 0
29 Iulie 2023 2 11 0
25 Iulie 2023 2 12 0
22 Iulie 2023 6 7 0
20 Iulie 2023 1 12 0
18 Iulie 2023 10 3 0
15 Iulie 2023 2 11 0
13 Iulie 2023 15 1 0
11 Iulie 2023 12 2 0
8 Iulie 2023 9 4 0
6 Iulie 2023 15 1 0
4 Iulie 2023 4 9 0
1 Iulie 2023 5 8 0
29 Iunie 2023 1 12 0
27 Iunie 2023 1 12 0
24 Iunie 2023 4 9 0
22 Iunie 2023 1 12 0
20 Iunie 2023 10 3 0
13 Iunie 2023 6 7 1
10 Iunie 2023 4 9 1
8 Iunie 2023 9 4 2
6 Iunie 2023 7 6 0
3 Iunie 2023 8 5 2
1 Iunie 2023 3 10 0
27 Mai 2023 12 2 5
25 Mai 2023 9 4 4
23 Mai 2023 3 10 0
16 Mai 2023 2 11 1
13 Mai 2023 15 1 6
9 Mai 2023 2 11 0
6 Mai 2023 6 7 0
29 Aprilie 2023 5 9 0
22 Aprilie 2023 8 6 3
20 Aprilie 2023 2 11 0
15 Aprilie 2023 7 6 0
13 Aprilie 2023 9 4 0
8 Aprilie 2023 15 1 8
1 Aprilie 2023 1 12 0
30 Martie 2023 1 12 0
25 Martie 2023 6 7 0
21 Martie 2023 2 11 1
18 Martie 2023 15 1 6
16 Martie 2023 6 7 1
14 Martie 2023 15 1 5
11 Martie 2023 2 11 1
9 Martie 2023 1 12 0
4 Martie 2023 12 2 5
2 Martie 2023 2 11 1
23 Februarie 2023 5 8 3
21 Februarie 2023 10 3 2
14 Februarie 2023 4 9 3
31 Ianuarie 2023 9 4 4
24 Ianuarie 2023 5 8 3
19 Ianuarie 2023 10 3 2
12 Ianuarie 2023 3 10 0
29 Octombrie 2022 2 11 2
27 Octombrie 2022 1 12 1
18 Octombrie 2022 8 5 3
15 Octombrie 2022 1 12 0
13 Octombrie 2022 2 11 0
11 Octombrie 2022 15 1 9
8 Octombrie 2022 5 9 0
6 Octombrie 2022 3 10 0
4 Octombrie 2022 3 10 0
1 Octombrie 2022 7 6 1
27 Septembrie 2022 4 10 0
24 Septembrie 2022 7 6 0
22 Septembrie 2022 3 10 0
20 Septembrie 2022 6 7 0
17 Septembrie 2022 3 10 0
15 Septembrie 2022 10 3 6
13 Septembrie 2022 5 8 0
10 Septembrie 2022 2 11 0
8 Septembrie 2022 3 10 0
6 Septembrie 2022 7 6 0
3 Septembrie 2022 8 5 0
1 Septembrie 2022 2 11 0
18 August 2022 3 10 0
16 August 2022 10 3 0
13 August 2022 6 7 0
11 August 2022 3 10 0
9 August 2022 12 2 0
6 August 2022 10 3 0
4 August 2022 2 11 0
2 August 2022 2 11 0
28 Iulie 2022 5 8 0
26 Iulie 2022 7 6 0
21 Iulie 2022 7 6 0
19 Iulie 2022 5 9 0
16 Iulie 2022 15 1 0
9 Iulie 2022 6 7 0
5 Iulie 2022 7 6 0
2 Iulie 2022 9 4 0
30 Iunie 2022 5 8 0
28 Iunie 2022 1 12 0
25 Iunie 2022 15 1 0
23 Iunie 2022 1 12 0
18 Iunie 2022 7 6 0
14 Iunie 2022 2 11 0
11 Iunie 2022 5 8 0
7 Iunie 2022 1 12 0
4 Iunie 2022 15 1 0
28 Mai 2022 1 12 0
26 Mai 2022 6 7 0
19 Mai 2022 9 4 0
14 Mai 2022 3 10 1
12 Mai 2022 15 1 9
10 Mai 2022 4 9 4
28 Aprilie 2022 7 6 1
14 Aprilie 2022 15 1 9
12 Aprilie 2022 10 3 4
2 Aprilie 2022 6 8 1
19 Martie 2022 10 3 4
17 Martie 2022 9 4 2
17 Februarie 2022 2 11 2
29 Ianuarie 2022 3 10 0
25 Noiembrie 2021 9 4 9
23 Noiembrie 2021 8 5 2
20 Noiembrie 2021 3 10 4
18 Noiembrie 2021 15 1 11
21 Octombrie 2021 2 13 0
5 Octombrie 2021 4 10 0
11 Septembrie 2021 5 8 0
7 Septembrie 2021 15 1 12
4 Septembrie 2021 3 10 0
28 August 2021 10 3 2
7 August 2021 6 7 4
31 Iulie 2021 5 8 1
17 Iulie 2021 2 11 0
13 Iulie 2021 8 5 0
10 Iulie 2021 2 11 0
3 Iulie 2021 12 2 3
26 Iunie 2021 9 6 2
22 Iunie 2021 10 3 7
19 Iunie 2021 15 1 9
12 Iunie 2021 15 1 9
29 Mai 2021 2 11 0
22 Mai 2021 3 10 4
1 Mai 2021 3 10 0
29 Aprilie 2021 5 8 0
27 Aprilie 2021 10 3 6
24 Aprilie 2021 7 6 4
13 Aprilie 2021 7 7 3
10 Aprilie 2021 2 11 0
8 Aprilie 2021 4 9 3
3 Aprilie 2021 9 4 5
27 Martie 2021 3 10 1
20 Martie 2021 8 5 3
11 Martie 2021 10 3 5
9 Martie 2021 2 11 1
4 Martie 2021 10 3 3
27 Februarie 2021 10 3 6
23 Februarie 2021 6 7 3
20 Februarie 2021 8 5 0
9 Februarie 2021 12 2 8
6 Februarie 2021 12 2 5
19 Ianuarie 2021 10 3 5
9 Ianuarie 2021 9 4 4
29 Decembrie 2020 10 3 8
8 Decembrie 2020 1 12 0
28 Noiembrie 2020 15 1 8
24 Noiembrie 2020 7 6 1
8 Octombrie 2020 1 12 0
19 Septembrie 2020 15 1 6
5 Septembrie 2020 6 7 2
1 Septembrie 2020 15 1 0
29 August 2020 5 8 0
18 August 2020 6 7 0
25 Iulie 2020 2 12 0
28 Aprilie 2020 27 8 0
23 Aprilie 2020 15 13 0
21 Aprilie 2020 40 3 0
16 Aprilie 2020 3 11 0
15 Aprilie 2020 8 6 0
11 Aprilie 2020 1 13 0
9 Aprilie 2020 15 2 0
2 Aprilie 2020 2 15 0
26 Martie 2020 15 1 9
24 Martie 2020 3 11 1
17 Martie 2020 7 6 0
25 Aprilie 2019 8 5 1
22 Mai 2018 5 10 1
10 Aprilie 2018 5 8 0
10 August 2017 2 13 1
15 Noiembrie 2016 1 20 1
10 Noiembrie 2016 1 16 0
8 Noiembrie 2016 5 15 1
11 Octombrie 2016 3 12 3
6 Octombrie 2016 3 16 2
4 Octombrie 2016 5 9 5
27 Septembrie 2016 7 9 2
22 Septembrie 2016 1 16 2
11 Septembrie 2016 0 1 10
6 Septembrie 2016 3 12 3
1 Septembrie 2016 8 5 3
30 August 2016 10 3 8
12 Iulie 2016 1 16 0
30 Iunie 2016 1 18 1
9 Iunie 2016 25 7 1
31 Mai 2016 10 9 4
17 Mai 2016 15 13 1
15 Martie 2016 15 4 1
10 Martie 2016 15 1 2
8 Martie 2016 10 4 2
3 Martie 2016 15 1 6
1 Martie 2016 2 13 0
25 Februarie 2016 7 9 0
18 Februarie 2016 8 6 3
16 Februarie 2016 5 9 0
11 Februarie 2016 13 3 3
9 Februarie 2016 8 6 4
4 Februarie 2016 15 1 6
21 Ianuarie 2016 2 11 2
19 Ianuarie 2016 15 1 12
14 Ianuarie 2016 15 1 8
12 Ianuarie 2016 9 5 3
7 Ianuarie 2016 4 9 3
28 Decembrie 2015 9 4 4
17 Decembrie 2015 7 6 4
8 Decembrie 2015 13 2 6
3 Decembrie 2015 15 1 10
24 Noiembrie 2015 3 10 2
10 Noiembrie 2015 3 11 1
5 Noiembrie 2015 5 10 1
22 Octombrie 2015 6 7 3
6 Octombrie 2015 6 7 0
3 Septembrie 2015 3 10 0
30 Iulie 2015 8 6 5
28 Iulie 2015 9 4 4
23 Iunie 2015 4 10 unknown
14 Mai 2015 5 8 unknown
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
303 30 Iulie 2015 5 2 Final Tables in July 2015
329 29 Octombrie 2015 5 2 Final Tables in October 2015
347 30 Decembrie 2015 15 4 Final Tables in December 2015
355 28 Ianuarie 2016 15 4 Final Tables in January 2016
363 25 Februarie 2016 25 6 Final Tables in February 2016
374 31 Martie 2016 15 4 Final Tables in March 2016
427 29 Septembrie 2016 5 2 Final Tables in September 2016
450 20 Decembrie 2016 6 Straight Flush
724 31 Martie 2020 5 2 Final Tables in March 2020
737 30 Aprilie 2020 15 4 Final Tables in April 2020
783 29 August 2020 5 2 Final Tables in August 2020
796 29 Septembrie 2020 10 3 Final Tables in September 2020
822 28 Noiembrie 2020 5 2 Final Tables in Noiembrie 2020
833 26 Decembrie 2020 50 Christmas Gift
847 30 Ianuarie 2021 5 2 Final Tables in January 2021
857 23 Februarie 2021 6 Straight Flush
859 27 Februarie 2021 20 5 Final Tables in February 2021
872 30 Martie 2021 10 3 Final Tables in March 2021
885 29 Aprilie 2021 30 6 Final Tables in April 2021
911 29 Iunie 2021 15 4 Final Tables in June 2021
925 31 Iulie 2021 10 3 Final Tables in July 2021
939 31 August 2021 5 2 Final Tables in August 2021
952 30 Septembrie 2021 5 2 Final Tables in September 2021
978 30 Noiembrie 2021 10 3 Final Tables in November 2021
1033 31 Martie 2022 5 2 Final Tables in March 2022
1046 30 Aprilie 2022 15 4 Final Tables in April 2022
1059 31 Mai 2022 15 4 Final Tables in May 2022
1071 30 Iunie 2022 20 5 Final Tables in June 2022
1083 30 Iulie 2022 35 8 Final Tables in July 2022
1096 30 August 2022 15 4 Final Tables in August 2022
1109 29 Septembrie 2022 25 6 Final Tables in September 2022
1122 29 Octombrie 2022 15 4 Final Tables in October 2022
1162 31 Ianuarie 2023 10 3 Final Tables in January 2023
1174 28 Februarie 2023 10 3 Final Tables in February 2023
1187 30 Martie 2023 20 5 Final Tables in March 2023
1200 29 Aprilie 2023 20 5 Final Tables in April 2023
1213 30 Mai 2023 15 4 Final Tables in May 2023
1226 29 Iunie 2023 30 7 Final Tables in June 2023
1239 29 Iulie 2023 35 8 Final Tables in July 2023
1253 31 August 2023 45 11 Final Tables in August 2023
Premiu Data Cumpărării Cost
2 TB Upload 12 Martie 2016 300
3750 FLCoins 1 Septembrie 2020 300
1200 FLCoins 26 Septembrie 2023 100
1200 FLCoins 26 Septembrie 2023 100
12000 FLCoins 26 Septembrie 2023 1000
6250 FLCoins 26 Septembrie 2023 500
300 FLCoins 26 Septembrie 2023 30