Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: ovidiugrecia

Nume pe FileList: ovidiugrecia

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 1 Iulie 2012

Puncte: 1554

Puncte All-Time: 2499

Turnee: 230

Mese finale: 132

Eliminări: 82

Titluri Jucătorul Lunii: 1

Turneu Puncte Poziție Eliminări
21 Noiembrie 2017 7 9 1
17 Octombrie 2017 1 13 0
20 Iulie 2017 8 5 2
29 Iunie 2017 9 4 1
20 Iunie 2017 9 4 0
15 Iunie 2017 7 6 0
8 Iunie 2017 9 4 2
16 Mai 2017 6 7 1
11 Mai 2017 3 12 2
16 Martie 2017 7 6 1
14 Martie 2017 3 11 1
7 Martie 2017 1 13 0
28 Februarie 2017 7 6 2
21 Februarie 2017 3 11 0
31 Ianuarie 2017 6 7 3
24 Ianuarie 2017 7 6 0
12 Ianuarie 2017 10 5 3
10 Ianuarie 2017 4 9 0
5 Ianuarie 2017 15 1 9
27 Decembrie 2016 10 6 2
6 Decembrie 2016 1 13 0
15 Noiembrie 2016 10 8 1
10 Noiembrie 2016 2 15 0
8 Noiembrie 2016 6 14 1
3 Noiembrie 2016 3 13 0
18 Octombrie 2016 25 1 8
20 Septembrie 2016 7 12 0
6 Septembrie 2016 10 4 5
25 August 2016 7 6 0
23 August 2016 3 11 1
12 Iulie 2016 9 6 1
21 Iunie 2016 2 20 0
14 Iunie 2016 1 22 0
2 Iunie 2016 17 10 1
10 Mai 2016 30 7 0
5 Mai 2016 8 18 0
12 Aprilie 2016 6 7 0
7 Aprilie 2016 8 5 1
29 Martie 2016 6 7 1
24 Martie 2016 10 6 1
17 Martie 2016 6 8 0
8 Martie 2016 5 9 0
1 Martie 2016 4 10 1
23 Februarie 2016 8 6 0
16 Februarie 2016 7 7 1
11 Februarie 2016 3 13 0
4 Februarie 2016 5 8 1
2 Februarie 2016 9 7 0
19 Ianuarie 2016 5 8 1
7 Ianuarie 2016 15 1 5
5 Ianuarie 2016 9 4 2
30 Decembrie 2015 5 9 0
28 Decembrie 2015 3 11 0
17 Decembrie 2015 9 4 0
15 Decembrie 2015 4 9 0
3 Decembrie 2015 7 6 1
1 Decembrie 2015 8 5 1
26 Noiembrie 2015 3 10 1
19 Noiembrie 2015 2 11 0
17 Noiembrie 2015 2 11 0
5 Noiembrie 2015 13 3 2
3 Noiembrie 2015 3 10 0
27 Octombrie 2015 6 7 2
20 Octombrie 2015 13 2 3
29 Septembrie 2015 9 4 1
22 Septembrie 2015 3 11 0
15 Septembrie 2015 3 11 0
10 Septembrie 2015 9 4 1
8 Septembrie 2015 3 12 0
3 Septembrie 2015 9 4 0
27 August 2015 6 7 0
6 August 2015 10 3 2
4 August 2015 6 7 0
28 Iulie 2015 5 8 0
23 Iulie 2015 9 4 0
21 Iulie 2015 15 1 5
16 Iulie 2015 9 4 1
14 Iulie 2015 6 7 0
7 Iulie 2015 5 9 0
2 Iulie 2015 9 5 0
11 Iunie 2015 8 7 unknown
9 Iunie 2015 1 15 unknown
4 Iunie 2015 8 5 unknown
2 Iunie 2015 8 5 unknown
21 Mai 2015 2 11 unknown
19 Mai 2015 15 1 unknown
14 Mai 2015 8 5 unknown
12 Mai 2015 15 1 unknown
9 Aprilie 2015 15 4 unknown
2 Aprilie 2015 13 2 unknown
31 Martie 2015 10 6 unknown
26 Martie 2015 5 8 unknown
19 Martie 2015 6 12 unknown
17 Martie 2015 4 12 unknown
10 Martie 2015 4 9 unknown
3 Martie 2015 8 8 unknown
19 Februarie 2015 10 3 unknown
12 Februarie 2015 4 12 unknown
10 Februarie 2015 10 3 unknown
3 Februarie 2015 1 19 unknown
29 Ianuarie 2015 19 2 unknown
22 Ianuarie 2015 3 13 unknown
15 Ianuarie 2015 8 8 unknown
8 Ianuarie 2015 9 8 unknown
6 Ianuarie 2015 3 10 unknown
2 Ianuarie 2015 7 9 unknown
11 Decembrie 2014 8 5 unknown
9 Decembrie 2014 3 11 unknown
4 Decembrie 2014 9 5 unknown
27 Noiembrie 2014 7 6 unknown
20 Noiembrie 2014 2 11 unknown
18 Noiembrie 2014 3 10 unknown
13 Noiembrie 2014 6 7 unknown
11 Noiembrie 2014 5 8 unknown
6 Noiembrie 2014 2 12 unknown
30 Octombrie 2014 1 12 unknown
28 Octombrie 2014 8 5 unknown
14 Octombrie 2014 1 12 unknown
7 Octombrie 2014 8 5 unknown
16 Septembrie 2014 8 8 unknown
28 August 2014 5 8 unknown
14 August 2014 6 7 unknown
7 August 2014 5 8 unknown
29 Iulie 2014 4 9 unknown
15 Iulie 2014 6 7 unknown
8 Iulie 2014 5 8 unknown
1 Iulie 2014 9 4 unknown
26 Iunie 2014 5 8 unknown
24 Iunie 2014 3 11 unknown
19 Iunie 2014 15 4 unknown
17 Iunie 2014 15 1 unknown
12 Iunie 2014 7 6 unknown
10 Iunie 2014 7 6 unknown
3 Iunie 2014 1 15 unknown
22 Mai 2014 10 10 unknown
1 Mai 2014 10 6 unknown
22 Aprilie 2014 8 8 unknown
17 Aprilie 2014 6 11 unknown
10 Aprilie 2014 27 2 unknown
8 Aprilie 2014 30 2 unknown
3 Aprilie 2014 19 6 unknown
1 Aprilie 2014 9 11 unknown
27 Martie 2014 7 9 unknown
20 Martie 2014 3 17 unknown
13 Martie 2014 5 15 unknown
6 Martie 2014 27 2 unknown
4 Martie 2014 15 8 unknown
25 Februarie 2014 2 18 unknown
20 Februarie 2014 6 14 unknown
18 Februarie 2014 23 4 unknown
11 Februarie 2014 21 5 unknown
6 Februarie 2014 9 11 unknown
30 Ianuarie 2014 3 18 unknown
28 Ianuarie 2014 1 20 unknown
21 Ianuarie 2014 15 8 unknown
14 Ianuarie 2014 25 4 unknown
23 Decembrie 2013 0 9 unknown
19 Decembrie 2013 23 4 unknown
17 Decembrie 2013 6 14 unknown
12 Decembrie 2013 9 11 unknown
10 Decembrie 2013 21 5 unknown
5 Decembrie 2013 10 10 unknown
3 Decembrie 2013 4 17 unknown
21 Noiembrie 2013 8 13 unknown
19 Noiembrie 2013 4 16 unknown
14 Noiembrie 2013 1 19 unknown
7 Noiembrie 2013 9 11 unknown
31 Octombrie 2013 5 16 unknown
22 Octombrie 2013 13 9 unknown
15 Octombrie 2013 15 8 unknown
26 Septembrie 2013 13 9 unknown
24 Septembrie 2013 3 17 unknown
17 Septembrie 2013 23 4 unknown
12 Septembrie 2013 2 19 unknown
10 Septembrie 2013 17 7 unknown
5 Septembrie 2013 25 3 unknown
3 Septembrie 2013 17 7 unknown
29 August 2013 17 7 unknown
27 August 2013 3 18 unknown
25 Iulie 2013 2 19 unknown
23 Iulie 2013 27 2 unknown
18 Iulie 2013 21 5 unknown
16 Iulie 2013 7 13 unknown
9 Iulie 2013 4 17 unknown
4 Iulie 2013 13 9 unknown
2 Iulie 2013 19 6 unknown
27 Iunie 2013 8 13 unknown
25 Iunie 2013 17 7 unknown
13 Iunie 2013 10 12 unknown
6 Iunie 2013 13 9 unknown
4 Iunie 2013 3 19 unknown
23 Mai 2013 13 9 unknown
14 Mai 2013 1 20 unknown
9 Mai 2013 2 19 unknown
7 Mai 2013 5 15 unknown
2 Mai 2013 19 6 unknown
30 Aprilie 2013 3 18 unknown
23 Aprilie 2013 25 3 unknown
11 Aprilie 2013 1 19 unknown
9 Aprilie 2013 23 4 unknown
2 Aprilie 2013 4 16 unknown
19 Martie 2013 21 5 unknown
5 Martie 2013 3 17 unknown
28 Februarie 2013 4 17 unknown
26 Februarie 2013 2 18 unknown
19 Februarie 2013 4 18 unknown
14 Februarie 2013 1 20 unknown
12 Februarie 2013 4 16 unknown
31 Ianuarie 2013 5 15 unknown
22 Ianuarie 2013 5 15 unknown
13 Decembrie 2012 8 18 unknown
11 Decembrie 2012 15 5 unknown
22 Noiembrie 2012 12 17 unknown
20 Noiembrie 2012 12 19 unknown
15 Noiembrie 2012 17 10 unknown
13 Noiembrie 2012 10 17 unknown
1 Noiembrie 2012 14 10 unknown
30 Octombrie 2012 4 19 unknown
23 Octombrie 2012 21 10 unknown
16 Octombrie 2012 12 13 unknown
4 Octombrie 2012 9 19 unknown
2 Octombrie 2012 21 8 unknown
27 Septembrie 2012 14 15 unknown
20 Septembrie 2012 5 23 unknown
18 Septembrie 2012 23 4 unknown
13 Septembrie 2012 1 24 unknown
11 Septembrie 2012 22 2 unknown
6 Septembrie 2012 6 20 unknown
4 Septembrie 2012 18 12 unknown
28 August 2012 17 7 unknown
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
72 30 Aprilie 2013 5 2 Final Tables in April 2013
81 30 Mai 2013 5 2 Final Tables in May 2013
89 27 Iunie 2013 5 2 Final Tables in June 2013
97 25 Iulie 2013 20 4 Final Tables in July 2013
97 25 Iulie 2013 20 Player of the Month in July 2013
112 26 Septembrie 2013 30 5 Final Tables in September 2013
122 31 Octombrie 2013 5 2 Final Tables in October 2013
139 30 Decembrie 2013 5 2 Final Tables in December 2013
148 30 Ianuarie 2014 5 2 Final Tables in January 2014
156 27 Februarie 2014 5 2 Final Tables in February 2014
164 27 Martie 2014 10 3 Final Tables in March 2014
173 29 Aprilie 2014 20 4 Final Tables in April 2014
189 26 Iunie 2014 30 5 Final Tables in June 2014
200 31 Iulie 2014 20 4 Final Tables in July 2014
208 28 August 2014 10 3 Final Tables in August 2014
225 30 Octombrie 2014 5 2 Final Tables in October 2014
233 27 Noiembrie 2014 10 3 Final Tables in November 2014
242 26 Decembrie 2014 10 Christmas Gift
243 29 Decembrie 2014 5 2 Final Tables in December 2014
252 29 Ianuarie 2015 20 4 Final Tables in January 2015
260 26 Februarie 2015 5 2 Final Tables in February 2015
269 31 Martie 2015 20 4 Final Tables in March 2015
278 30 Aprilie 2015 5 2 Final Tables in April 2015
286 28 Mai 2015 10 3 Final Tables in May 2015
294 25 Iunie 2015 10 3 Final Tables in June 2015
303 30 Iulie 2015 30 7 Final Tables in July 2015
311 27 August 2015 10 3 Final Tables in August 2015
320 29 Septembrie 2015 10 3 Final Tables in September 2015
329 29 Octombrie 2015 5 2 Final Tables in October 2015
347 30 Decembrie 2015 20 5 Final Tables in December 2015
355 28 Ianuarie 2016 10 3 Final Tables in January 2016
363 25 Februarie 2016 15 4 Final Tables in February 2016
374 31 Martie 2016 15 4 Final Tables in March 2016
382 28 Mai 2016 5 2 Final Tables in April 2016
462 31 Ianuarie 2017 20 5 Final Tables in January 2017
506 29 Iunie 2017 15 4 Final Tables in June 2017
Premiu Data Cumpărării Cost
100 GB Upload unknown 25
500 GB Upload unknown 120
1 TB Upload 5 Noiembrie 2013 200
2 TB Upload 9 Februarie 2014 300
2 TB Upload 28 Decembrie 2015 300