Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: auryk4bitza

Nume pe FileList: auryk4bitza

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 17 Mai 2014

Puncte: 1053

Puncte All-Time: 1053

Turnee: 95

Mese finale: 64

Eliminări: 187

Titluri Jucătorul Lunii: 0

Turneu Puncte Poziție Eliminări
9 Iulie 2020 12 2 0
23 Iunie 2020 2 13 0
9 Aprilie 2020 10 4 0
7 Aprilie 2020 2 11 0
31 Martie 2020 1 13 0
21 Mai 2019 1 13 0
16 Mai 2019 9 4 3
9 Mai 2019 9 4 5
7 Mai 2019 4 9 1
2 Mai 2019 6 7 0
25 Aprilie 2019 1 13 0
23 Aprilie 2019 3 11 0
18 Aprilie 2019 4 10 1
16 Aprilie 2019 10 3 7
11 Aprilie 2019 5 8 0
9 Aprilie 2019 2 11 0
4 Aprilie 2019 15 1 6
2 Aprilie 2019 9 4 2
7 Martie 2019 12 2 4
28 Februarie 2019 15 1 8
26 Februarie 2019 7 7 0
19 Februarie 2019 10 3 1
14 Februarie 2019 1 15 0
29 Ianuarie 2019 7 6 2
22 Ianuarie 2019 4 9 1
15 Ianuarie 2019 15 1 4
13 Noiembrie 2018 1 12 2
4 Aprilie 2017 12 2 5
16 Martie 2017 12 2 2
23 Februarie 2017 12 2 7
21 Februarie 2017 8 5 1
17 Noiembrie 2016 20 1 7
25 Octombrie 2016 9 6 1
27 Septembrie 2016 9 7 1
20 Septembrie 2016 25 2 5
13 Septembrie 2016 10 3 3
6 Septembrie 2016 2 13 1
30 August 2016 2 14 1
11 August 2016 9 4 2
5 Iulie 2016 25 1 9
7 Iunie 2016 37 2 5
3 Mai 2016 45 1 8
28 Aprilie 2016 15 16 0
19 Aprilie 2016 15 1 6
7 Aprilie 2016 5 8 2
5 Aprilie 2016 13 2 4
31 Martie 2016 13 2 5
24 Martie 2016 4 12 0
17 Martie 2016 17 1 7
10 Martie 2016 3 10 1
8 Martie 2016 8 6 1
25 Februarie 2016 15 3 1
23 Februarie 2016 3 13 0
16 Februarie 2016 13 3 4
11 Februarie 2016 8 6 3
9 Februarie 2016 5 11 0
4 Februarie 2016 7 6 1
26 Ianuarie 2016 15 1 4
30 Decembrie 2015 15 1 11
17 Decembrie 2015 3 10 1
15 Decembrie 2015 1 16 1
10 Decembrie 2015 5 9 1
3 Decembrie 2015 1 12 0
1 Decembrie 2015 15 1 13
5 Noiembrie 2015 15 1 5
22 Octombrie 2015 2 11 0
24 Septembrie 2015 1 14 0
25 August 2015 10 3 1
18 August 2015 3 10 0
13 August 2015 5 8 0
30 Iulie 2015 9 5 8
23 Iulie 2015 5 8 1
7 Iulie 2015 10 3 1
9 Iunie 2015 5 10 unknown
28 Mai 2015 3 13 unknown
12 Mai 2015 3 10 unknown
23 Aprilie 2015 10 3 unknown
16 Aprilie 2015 15 1 unknown
14 Aprilie 2015 2 12 unknown
9 Aprilie 2015 5 11 unknown
26 Martie 2015 13 2 unknown
24 Martie 2015 7 9 unknown
17 Martie 2015 21 1 unknown
12 Martie 2015 15 1 unknown
10 Februarie 2015 15 1 unknown
5 Februarie 2015 2 12 unknown
3 Februarie 2015 25 3 unknown
30 Octombrie 2014 4 9 unknown
23 Octombrie 2014 10 3 unknown
9 Octombrie 2014 13 2 unknown
29 Iulie 2014 2 11 unknown
22 Iulie 2014 15 1 unknown
12 Iunie 2014 10 3 unknown
5 Iunie 2014 3 10 unknown
20 Mai 2014 7 9 unknown
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
225 30 Octombrie 2014 10 3 Final Tables in October 2014
242 26 Decembrie 2014 10 Christmas Gift
260 26 Februarie 2015 5 2 Final Tables in February 2015
269 31 Martie 2015 20 4 Final Tables in March 2015
278 30 Aprilie 2015 5 2 Final Tables in April 2015
303 30 Iulie 2015 10 3 Final Tables in July 2015
311 27 August 2015 5 2 Final Tables in August 2015
347 30 Decembrie 2015 10 3 Final Tables in December 2015
363 25 Februarie 2016 15 4 Final Tables in February 2016
374 31 Martie 2016 10 3 Final Tables in March 2016
382 28 Mai 2016 10 3 Final Tables in April 2016
427 29 Septembrie 2016 10 3 Final Tables in September 2016
470 28 Februarie 2017 5 2 Final Tables in February 2017
646 31 Ianuarie 2019 10 3 Final Tables in January 2019
654 28 Februarie 2019 10 3 Final Tables in February 2019
680 23 Aprilie 2019 15 4 Final Tables in April 2019
693 30 Mai 2019 15 4 Final Tables in May 2019