Detalii
Data Turneului: Marți, 16 Iulie 2013
Tipul Turneului: obișnuit
Numărul de Jucători: 49
Durata: 3h, 15min
Rezultate
Poziție | Jucător | Puncte | Jucători eliminați |
---|---|---|---|
1 | spikee44 | 30 | unknown |
2 | c-tin441 | 27 | unknown |
3 | warchieff | 25 | unknown |
4 | bogdaN0-31 | 23 | unknown |
5 | y2kkk | 21 | unknown |
6 | aco793 | 19 | unknown |
7 | euRO.stAr99 | 17 | unknown |
8 | M4g1cPlayer | 15 | unknown |
9 | pkr4ever91 | 13 | unknown |
10 | bizarro11 | 10 | unknown |
11 | H_xpthck | 9 | unknown |
12 | OldManFL | 8 | unknown |
13 | ovidiugrecia | 7 | unknown |
14 | redd0g88 | 6 | unknown |
15 | VlaaddVladuS | 5 | unknown |
16 | sorry68 | 4 | unknown |
17 | baboi77 | 3 | unknown |
18 | roscamarco | 2 | unknown |
19 | D0rU168 | 1 | unknown |
Bonusuri obținute în acest turneu
Jucător | Valoarea Bonus-ului | Descrierea Bonus-ului |
---|---|---|
bogdaN0-31 | 2 | Straight Flush |