Acest tabel arată jucătorii și toate punctele care aceștia le-au obținut de când s-au înregistrat în club.
Acest tabel conține punctele obținute de către jucători în ultimele 6 luni.
Nr | Jucător | Puncte |
---|---|---|
1 | AdrianIlie1996 | 475 |
2 | de Brasil | 446 |
3 | turbozor77 | 402 |
4 | flloroxda | 385 |
5 | grge | 335 |
6 | NokSuK4u | 328 |
7 | subvii | 299 |
8 | nelu3213 | 252 |
9 | BivY793 | 235 |
10 | mikygigi | 220 |
11 | niklaz99 | 211 |
12 | aldoli75 | 182 |
13 | sorry68 | 181 |
14 | kuwamaly | 180 |
15 | DrGlasss | 172 |
16 | yula672 | 160 |
17 | flaviufcd | 158 |
18 | pokerhol286 | 155 |
19 | cataPx | 141 |
20 | CanibalCorps | 129 |
21 | MoroAlecS | 129 |
22 | innocentdreamer | 126 |
23 | baboi77 | 118 |
24 | Phurious1941 | 96 |
25 | stefanionut89 | 87 |
26 | Einsteiniu | 82 |
27 | alex02073 | 76 |
28 | Boooooomba | 64 |
29 | Master0fPoker | 64 |
30 | CIF22 | 58 |
31 | remusmotoi | 54 |
32 | lajoska76 | 32 |
33 | ianamaria | 32 |
34 | jarabel69 | 23 |
35 | milkovich90 | 19 |
36 | TrueBoss15 | 17 |
37 | Fuel4Wife | 15 |
38 | Co5miN | 14 |
39 | pant3ras | 13 |
40 | gperti92 | 12 |
Acest tabel arată care sunt cei mai activi jucători (adică cei care se intră în puncte la cât mai multe turnee).
Nr. | Jucător | Numărul de Turnee |
---|---|---|
1 | BivY793 | 498 |
2 | mikygigi | 488 |
3 | AdrianIlie1996 | 341 |
4 | NokSuK4u | 277 |
5 | rebelzone21 | 258 |
6 | CanibalCorps | 236 |
7 | ovidiugrecia | 230 |
8 | kuwamaly | 218 |
9 | sorry68 | 209 |
10 | calin1973 | 186 |
11 | nelu3213 | 181 |
12 | c-tin441 | 149 |
13 | tessio414 | 149 |
14 | grge | 144 |
15 | degrize | 142 |
16 | bacrs | 137 |
17 | Mariusss007 | 136 |
18 | euRO.stAr99 | 134 |
19 | C.A'1905 | 127 |
20 | lajoska76 | 123 |
21 | de Brasil | 115 |
22 | gamer9221 | 114 |
23 | aldoli75 | 112 |
24 | gabitsuuuuu | 109 |
25 | jst.fanny23 | 108 |
26 | Marcony201 | 107 |
27 | bogdaN0-31 | 103 |
28 | Adrian9712 | 101 |
29 | andrei197017 | 99 |
30 | auryk4bitza | 95 |
31 | danihdv | 92 |
32 | MoroAlecS | 90 |
33 | pokerhol286 | 89 |
34 | Razzzvanelu | 89 |
35 | anis303 | 87 |
36 | niklaz99 | 85 |
37 | Co5miN | 85 |
38 | adyB77 | 85 |
39 | Anymatoru | 84 |
40 | redd0g88 | 81 |
41 | flloroxda | 80 |
42 | DRACULA_FOLD | 80 |
43 | DrGlasss | 79 |
44 | harciog70 | 78 |
45 | NSXfan | 78 |
46 | M4g1cPlayer | 75 |
47 | turbozor77 | 74 |
48 | innocentdreamer | 73 |
49 | subvii | 68 |
50 | redboy00 | 65 |
Acest tabel arată cei 50 de jucători care au ajuns la cele mai multe mese finale.
Nr | Jucător | Mese Finale |
---|---|---|
1 | BivY793 | 348 |
2 | mikygigi | 340 |
3 | AdrianIlie1996 | 262 |
4 | NokSuK4u | 219 |
5 | rebelzone21 | 183 |
6 | CanibalCorps | 164 |
7 | kuwamaly | 160 |
8 | ovidiugrecia | 132 |
9 | sorry68 | 128 |
10 | nelu3213 | 123 |
11 | calin1973 | 113 |
12 | grge | 105 |
13 | bacrs | 94 |
14 | lajoska76 | 91 |
15 | c-tin441 | 90 |
16 | degrize | 88 |
17 | Mariusss007 | 88 |
18 | de Brasil | 84 |
19 | C.A'1905 | 82 |
20 | tessio414 | 81 |
21 | gamer9221 | 77 |
22 | gabitsuuuuu | 76 |
23 | jst.fanny23 | 75 |
24 | Marcony201 | 73 |
25 | euRO.stAr99 | 72 |
26 | DRACULA_FOLD | 67 |
27 | Adrian9712 | 64 |
28 | niklaz99 | 64 |
29 | auryk4bitza | 64 |
30 | MoroAlecS | 62 |
31 | aldoli75 | 62 |
32 | danihdv | 60 |
33 | Co5miN | 60 |
34 | pokerhol286 | 59 |
35 | DrGlasss | 58 |
36 | flloroxda | 55 |
37 | turbozor77 | 54 |
38 | adyB77 | 53 |
39 | harciog70 | 53 |
40 | Razzzvanelu | 52 |
41 | andrei197017 | 52 |
42 | bogdaN0-31 | 49 |
43 | anis303 | 49 |
44 | Anymatoru | 48 |
45 | subvii | 48 |
46 | innocentdreamer | 45 |
47 | M4g1cPlayer | 44 |
48 | DONk QUIJOTE | 39 |
49 | NSXfan | 39 |
50 | attilanagy12 | 38 |