Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: kuwamaly

Nume pe FileList: colection2002

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 27 Aprilie 2012

Puncte: 4187

Puncte All-Time: 4187

Turnee: 390

Mese finale: 280

Eliminări: 524

Titluri Jucătorul Lunii: 2

Turneu Puncte Poziție Eliminări
30 Mai 2023 8 5 0
27 Mai 2023 1 12 0
20 Mai 2023 10 3 0
18 Mai 2023 1 12 0
16 Mai 2023 8 5 1
13 Mai 2023 1 12 0
11 Mai 2023 7 6 0
9 Mai 2023 15 1 9
6 Mai 2023 8 5 0
4 Mai 2023 6 7 0
2 Mai 2023 8 5 1
29 Aprilie 2023 15 1 3
27 Aprilie 2023 4 9 0
25 Aprilie 2023 15 1 11
22 Aprilie 2023 15 2 0
20 Aprilie 2023 9 4 0
18 Aprilie 2023 9 4 1
15 Aprilie 2023 12 2 0
13 Aprilie 2023 8 5 0
11 Aprilie 2023 12 2 0
8 Aprilie 2023 10 3 0
6 Aprilie 2023 1 12 0
4 Aprilie 2023 12 2 1
1 Aprilie 2023 2 11 0
30 Martie 2023 5 8 0
28 Martie 2023 4 9 0
25 Martie 2023 15 1 7
23 Martie 2023 9 4 2
21 Martie 2023 1 12 0
18 Martie 2023 6 7 1
16 Martie 2023 5 8 1
14 Martie 2023 7 6 0
9 Martie 2023 12 2 2
7 Martie 2023 2 11 0
4 Martie 2023 4 10 1
2 Martie 2023 1 12 0
28 Februarie 2023 12 2 2
23 Februarie 2023 10 3 3
21 Februarie 2023 15 1 3
16 Februarie 2023 5 8 1
14 Februarie 2023 7 6 1
11 Februarie 2023 8 5 0
9 Februarie 2023 1 12 1
4 Februarie 2023 6 7 1
2 Februarie 2023 2 11 0
31 Ianuarie 2023 3 11 0
28 Ianuarie 2023 12 2 2
26 Ianuarie 2023 10 3 3
24 Ianuarie 2023 4 9 1
21 Ianuarie 2023 15 1 3
19 Ianuarie 2023 1 12 0
17 Ianuarie 2023 9 4 1
5 Ianuarie 2023 8 5 0
31 Decembrie 2022 6 9 0
22 Decembrie 2022 4 9 2
17 Decembrie 2022 6 7 0
15 Decembrie 2022 4 9 2
13 Decembrie 2022 1 12 0
8 Decembrie 2022 10 3 2
1 Decembrie 2022 1 12 0
29 Noiembrie 2022 8 5 1
26 Noiembrie 2022 12 2 3
24 Noiembrie 2022 5 8 1
22 Noiembrie 2022 5 8 0
19 Noiembrie 2022 6 7 1
17 Noiembrie 2022 12 2 1
15 Noiembrie 2022 1 12 0
12 Noiembrie 2022 8 5 0
10 Noiembrie 2022 10 3 2
8 Noiembrie 2022 12 2 7
5 Noiembrie 2022 15 1 7
3 Noiembrie 2022 5 8 1
25 Octombrie 2022 7 7 0
22 Octombrie 2022 7 6 4
20 Octombrie 2022 3 10 0
9 August 2022 10 3 0
30 Iulie 2022 2 11 0
14 Iulie 2022 1 12 0
5 Iulie 2022 9 4 0
2 Iulie 2022 2 11 0
30 Iunie 2022 2 11 0
28 Iunie 2022 2 11 0
25 Iunie 2022 7 6 0
14 Iunie 2022 6 7 0
11 Iunie 2022 6 7 0
2 Iunie 2022 12 2 0
31 Mai 2022 1 12 0
28 Mai 2022 4 9 0
26 Mai 2022 5 8 0
19 Mai 2022 6 7 1
17 Mai 2022 4 9 0
7 Mai 2022 9 4 0
5 Mai 2022 15 1 6
3 Mai 2022 9 4 0
30 Aprilie 2022 4 9 0
28 Aprilie 2022 3 10 0
26 Aprilie 2022 4 9 1
21 Aprilie 2022 5 8 0
19 Aprilie 2022 2 11 1
16 Aprilie 2022 15 1 5
14 Aprilie 2022 1 12 0
9 Aprilie 2022 9 4 4
29 Martie 2022 5 8 0
26 Martie 2022 1 12 0
17 Martie 2022 7 6 0
15 Martie 2022 9 6 0
12 Martie 2022 9 4 0
10 Martie 2022 1 13 0
3 Martie 2022 12 2 1
24 Februarie 2022 4 9 3
22 Februarie 2022 8 5 3
12 Februarie 2022 6 7 2
10 Februarie 2022 1 12 0
8 Februarie 2022 5 8 1
3 Februarie 2022 1 12 0
1 Februarie 2022 3 12 0
27 Ianuarie 2022 9 5 1
22 Ianuarie 2022 2 11 1
8 Ianuarie 2022 2 11 1
4 Ianuarie 2022 4 9 0
7 Decembrie 2021 4 11 0
2 Decembrie 2021 2 14 2
30 Noiembrie 2021 12 2 7
23 Noiembrie 2021 1 13 0
16 Noiembrie 2021 12 2 5
13 Noiembrie 2021 2 12 1
9 Noiembrie 2021 6 8 0
6 Noiembrie 2021 12 2 3
2 Noiembrie 2021 3 11 2
30 Octombrie 2021 12 2 2
28 Octombrie 2021 6 7 3
26 Octombrie 2021 12 2 6
23 Octombrie 2021 9 4 2
21 Octombrie 2021 3 12 0
16 Octombrie 2021 8 5 0
12 Octombrie 2021 4 10 0
9 Octombrie 2021 10 3 3
7 Octombrie 2021 15 1 8
5 Octombrie 2021 1 13 2
2 Octombrie 2021 9 4 2
25 Septembrie 2021 15 1 9
23 Septembrie 2021 5 8 1
31 August 2021 8 5 4
26 August 2021 1 13 1
21 August 2021 4 9 2
19 August 2021 1 12 0
17 August 2021 8 6 4
14 August 2021 1 14 0
10 August 2021 2 11 0
5 August 2021 10 3 2
3 August 2021 3 10 1
27 Iulie 2021 3 11 0
24 Iulie 2021 5 8 1
22 Iulie 2021 8 5 2
15 Iulie 2021 6 7 0
3 Iulie 2021 2 12 1
1 Iulie 2021 8 5 2
26 Iunie 2021 4 11 0
19 Iunie 2021 7 6 4
15 Iunie 2021 12 2 0
10 Iunie 2021 10 3 2
8 Iunie 2021 15 1 8
4 Iunie 2021 6 7 1
1 Iunie 2021 4 9 1
29 Mai 2021 4 9 1
27 Mai 2021 1 12 0
25 Mai 2021 8 5 2
20 Mai 2021 15 1 6
15 Mai 2021 1 12 0
11 Mai 2021 3 10 1
8 Mai 2021 12 2 5
22 Aprilie 2021 10 3 5
17 Aprilie 2021 8 5 0
8 Aprilie 2021 8 5 1
30 Martie 2021 10 3 5
25 Martie 2021 10 3 2
23 Martie 2021 10 3 5
9 Martie 2021 9 4 1
6 Martie 2021 10 3 4
4 Martie 2021 1 12 1
2 Martie 2021 10 3 5
27 Februarie 2021 5 8 0
16 Februarie 2021 4 9 0
13 Februarie 2021 8 5 4
11 Februarie 2021 9 4 3
6 Februarie 2021 5 8 3
4 Februarie 2021 4 9 1
28 Ianuarie 2021 15 1 10
7 Ianuarie 2021 4 9 1
29 Decembrie 2020 1 12 0
17 Decembrie 2020 8 5 1
15 Decembrie 2020 9 4 1
3 Decembrie 2020 8 5 1
28 Noiembrie 2020 1 12 0
24 Noiembrie 2020 3 10 1
27 Octombrie 2020 6 7 1
20 Octombrie 2020 12 2 2
17 Octombrie 2020 10 3 0
8 Octombrie 2020 9 4 4
6 Octombrie 2020 12 2 4
1 Octombrie 2020 8 5 1
26 Septembrie 2020 12 2 2
24 Septembrie 2020 4 9 1
22 Septembrie 2020 8 5 1
19 Septembrie 2020 3 10 0
12 Martie 2020 6 7 0
7 Martie 2020 4 9 1
30 Mai 2019 5 8 0
28 Mai 2019 12 2 5
25 Mai 2019 8 5 0
23 Mai 2019 4 9 0
21 Mai 2019 6 8 0
18 Mai 2019 1 12 1
16 Mai 2019 8 5 0
14 Mai 2019 3 12 0
11 Mai 2019 4 10 0
9 Mai 2019 10 3 2
7 Mai 2019 7 6 0
4 Mai 2019 6 7 0
2 Mai 2019 10 3 2
6 Aprilie 2019 10 3 2
4 Aprilie 2019 9 4 0
28 Martie 2019 6 7 1
26 Martie 2019 4 11 1
23 Martie 2019 10 4 1
21 Martie 2019 15 1 6
9 Martie 2019 1 13 0
5 Martie 2019 3 10 0
2 Martie 2019 15 1 7
21 Februarie 2019 2 11 1
14 Februarie 2019 10 3 1
12 Februarie 2019 12 2 3
8 Februarie 2019 12 2 2
24 Ianuarie 2019 15 1 5
22 Ianuarie 2019 10 3 3
29 Noiembrie 2018 9 4 0
23 Octombrie 2018 1 12 1
18 Octombrie 2018 6 8 2
16 Octombrie 2018 5 8 1
4 Octombrie 2018 12 2 5
24 Mai 2018 6 8 0
10 Mai 2018 6 7 0
12 Aprilie 2018 3 10 0
5 Aprilie 2018 7 8 2
3 Aprilie 2018 6 7 0
20 Martie 2018 2 11 0
20 Februarie 2018 6 7 0
30 Ianuarie 2018 17 1 8
18 Ianuarie 2018 10 5 2
9 Ianuarie 2018 10 4 1
4 Ianuarie 2018 7 6 1
2 Ianuarie 2018 10 3 2
28 Decembrie 2017 20 2 3
26 Decembrie 2017 12 2 0
16 Noiembrie 2017 9 4 0
2 Noiembrie 2017 6 7 3
31 Octombrie 2017 4 10 1
5 Octombrie 2017 15 2 2
28 Septembrie 2017 15 1 4
26 Septembrie 2017 5 10 0
19 Septembrie 2017 10 3 2
14 Septembrie 2017 1 13 0
12 Septembrie 2017 9 4 0
7 Septembrie 2017 7 6 2
5 Septembrie 2017 6 7 0
29 August 2017 10 3 1
15 August 2017 7 6 0
8 August 2017 8 5 3
3 August 2017 6 7 4
27 Iulie 2017 10 3 2
18 Iulie 2017 1 12 1
13 Iulie 2017 3 10 0
11 Iulie 2017 4 12 0
29 Iunie 2017 4 9 0
22 Iunie 2017 2 11 1
20 Iunie 2017 7 7 0
15 Iunie 2017 9 4 0
10 Iunie 2017 6 7 0
6 Iunie 2017 2 13 0
1 Iunie 2017 4 9 0
30 Mai 2017 4 11 1
18 Mai 2017 12 4 0
16 Mai 2017 9 4 0
4 Mai 2017 8 13 0
27 Aprilie 2017 20 12 1
20 Aprilie 2017 6 7 1
18 Aprilie 2017 4 9 1
13 Aprilie 2017 7 7 0
11 Aprilie 2017 7 6 5
6 Aprilie 2017 6 9 1
4 Aprilie 2017 7 7 2
21 Martie 2017 4 11 1
9 Martie 2017 1 12 0
3 Martie 2017 2 12 0
28 Februarie 2017 12 2 2
23 Februarie 2017 7 6 0
21 Februarie 2017 1 13 1
16 Februarie 2017 9 4 0
14 Februarie 2017 10 3 3
9 Februarie 2017 1 13 0
7 Februarie 2017 6 7 0
2 Februarie 2017 1 14 0
31 Ianuarie 2017 4 9 0
26 Ianuarie 2017 8 5 1
24 Ianuarie 2017 10 3 2
19 Ianuarie 2017 15 2 0
17 Ianuarie 2017 15 2 2
12 Ianuarie 2017 1 16 0
10 Ianuarie 2017 8 5 0
5 Ianuarie 2017 7 6 0
3 Ianuarie 2017 9 4 1
29 Decembrie 2016 12 2 3
27 Decembrie 2016 22 1 4
22 Decembrie 2016 15 2 3
6 Decembrie 2016 10 3 2
22 Noiembrie 2016 12 5 2
15 Noiembrie 2016 12 7 3
8 Noiembrie 2016 4 17 1
28 Octombrie 2016 7 6 0
25 Octombrie 2016 20 1 7
20 Octombrie 2016 7 6 3
13 Octombrie 2016 9 4 2
6 Octombrie 2016 8 9 2
27 Septembrie 2016 15 4 2
22 Septembrie 2016 2 15 0
8 Septembrie 2016 8 6 3
6 Septembrie 2016 7 7 1
25 August 2016 5 8 1
11 August 2016 10 3 3
9 August 2016 10 4 0
21 Iulie 2016 15 2 1
19 Iulie 2016 3 11 0
14 Iulie 2016 2 13 0
7 Iulie 2016 6 7 2
30 Iunie 2016 9 8 1
28 Iunie 2016 2 18 1
23 Iunie 2016 2 15 2
16 Iunie 2016 30 1 4
14 Iunie 2016 32 3 5
9 Iunie 2016 7 16 3
26 Mai 2016 12 18 0
24 Mai 2016 40 3 1
19 Mai 2016 10 18 2
12 Mai 2016 30 7 3
21 Aprilie 2016 10 3 0
14 Aprilie 2016 7 6 1
31 Martie 2016 4 9 0
17 Martie 2016 4 10 2
23 Februarie 2016 7 7 2
4 Februarie 2016 2 11 0
26 Ianuarie 2016 1 13 1
12 Ianuarie 2016 5 9 4
30 Decembrie 2015 10 4 3
21 Decembrie 2015 4 9 0
10 Decembrie 2015 8 6 2
8 Decembrie 2015 6 7 4
19 Noiembrie 2015 5 8 0
10 Noiembrie 2015 13 2 2
13 August 2015 15 1 3
11 August 2015 4 10 0
2 Iulie 2015 10 4 2
4 Iunie 2015 6 7 unknown
2 Iunie 2015 13 2 unknown
26 Mai 2015 10 3 unknown
19 Mai 2015 5 8 unknown
14 Mai 2015 13 2 unknown
30 Aprilie 2015 7 6 unknown
23 Aprilie 2015 3 10 unknown
7 Aprilie 2015 17 3 unknown
31 Martie 2015 4 12 unknown
26 Martie 2015 3 10 unknown
24 Martie 2015 17 3 unknown
17 Martie 2015 15 4 unknown
12 Martie 2015 13 2 unknown
10 Martie 2015 10 3 unknown
5 Martie 2015 6 12 unknown
26 Februarie 2015 4 9 unknown
19 Februarie 2015 8 5 unknown
17 Februarie 2015 6 11 unknown
29 Ianuarie 2015 4 12 unknown
13 Ianuarie 2015 5 11 unknown
16 Mai 2013 7 13 unknown
7 Mai 2013 9 11 unknown
2 Mai 2013 4 17 unknown
30 Aprilie 2013 1 21 unknown
11 Aprilie 2013 27 2 unknown
2 Aprilie 2013 19 6 unknown
19 Martie 2013 23 4 unknown
3 Ianuarie 2013 21 5 unknown
20 Decembrie 2012 14 8 unknown
1 Noiembrie 2012 1 23 unknown
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
72 30 Aprilie 2013 5 2 Final Tables in April 2013
260 26 Februarie 2015 5 2 Final Tables in February 2015
269 31 Martie 2015 20 4 Final Tables in March 2015
269 31 Martie 2015 20 Player of the Month in March 2015
278 30 Aprilie 2015 5 2 Final Tables in April 2015
286 28 Mai 2015 10 3 Final Tables in May 2015
294 25 Iunie 2015 5 2 Final Tables in June 2015
337 26 Noiembrie 2015 5 2 Final Tables in November 2015
347 30 Decembrie 2015 15 4 Final Tables in December 2015
382 28 Mai 2016 5 2 Final Tables in April 2016
391 31 Mai 2016 5 2 Final Tables in May 2016
398 23 Iunie 2016 6 Straight Flush
400 30 Iunie 2016 10 3 Final Tables in June 2016
408 28 Iulie 2016 5 2 Final Tables in July 2016
417 30 August 2016 10 3 Final Tables in August 2016
427 29 Septembrie 2016 10 3 Final Tables in September 2016
435 28 Octombrie 2016 20 5 Final Tables in October 2016
444 29 Noiembrie 2016 5 2 Final Tables in November 2016
451 22 Decembrie 2016 6 Straight Flush
453 29 Decembrie 2016 15 4 Final Tables in December 2016
462 31 Ianuarie 2017 25 8 Final Tables in January 2017
470 28 Februarie 2017 20 5 Final Tables in February 2017
487 27 Aprilie 2017 25 6 Final Tables in Aprll 2017
496 30 Mai 2017 5 2 Final Tables in Mai 2017
506 29 Iunie 2017 20 5 Final Tables in June 2017
525 31 August 2017 15 4 Final Tables in August 2017
533 28 Septembrie 2017 20 5 Final Tables in September 2017
551 30 Noiembrie 2017 5 2 Final Tables in November 2017
559 28 Decembrie 2017 5 2 Final Tables in December 2017
568 30 Ianuarie 2018 20 5 Final Tables in January 2018
593 26 Aprilie 2018 5 2 Final Tables in April 2018
603 31 Mai 2018 5 2 Final Tables in May 2018
620 30 Octombrie 2018 10 3 Final Tables in Octomber 2018
646 31 Ianuarie 2019 5 2 Final Tables in January 2019
654 28 Februarie 2019 10 3 Final Tables in February 2019
667 30 Martie 2019 15 4 Final Tables in March 2019
680 23 Aprilie 2019 5 2 Final Tables in April 2019
693 30 Mai 2019 45 10 Final Tables in May 2019
724 31 Martie 2020 5 2 Final Tables in March 2020
796 29 Septembrie 2020 10 3 Final Tables in September 2020
799 6 Octombrie 2020 6 Straight Flush
810 31 Octombrie 2020 25 6 Final Tables in Octombrie 2020
833 26 Decembrie 2020 50 Christmas Gift
834 29 Decembrie 2020 10 3 Final Tables in December 2020
847 30 Ianuarie 2021 5 2 Final Tables in January 2021
859 27 Februarie 2021 25 6 Final Tables in February 2021
872 30 Martie 2021 25 6 Final Tables in March 2021
885 29 Aprilie 2021 10 3 Final Tables in April 2021
897 27 Mai 2021 6 Straight Flush
898 29 Mai 2021 15 4 Final Tables in May 2021
911 29 Iunie 2021 25 6 Final Tables in June 2021
925 31 Iulie 2021 15 4 Final Tables in July 2021
939 31 August 2021 15 4 Final Tables in August 2021
952 30 Septembrie 2021 5 2 Final Tables in September 2021
965 30 Octombrie 2021 35 8 Final Tables in October 2021
978 30 Noiembrie 2021 15 4 Final Tables in November 2021
996 11 Ianuarie 2022 6 Straight Flush
1007 29 Ianuarie 2022 5 2 Final Tables in January 2022
1019 26 Februarie 2022 15 4 Final Tables in February 2022
1033 31 Martie 2022 20 5 Final Tables in March 2022
1046 30 Aprilie 2022 20 5 Final Tables in April 2022
1059 31 Mai 2022 30 7 Final Tables in May 2022
1071 30 Iunie 2022 15 4 Final Tables in June 2022
1122 29 Octombrie 2022 5 2 Final Tables in October 2022
1135 29 Noiembrie 2022 45 11 Final Tables in November 2022
1146 24 Decembrie 2022 50 Christmas Gift
1149 31 Decembrie 2022 20 5 Final Tables in December 2022
1162 31 Ianuarie 2023 25 6 Final Tables in January 2023
1164 4 Februarie 2023 15 Royal Flush
1174 28 Februarie 2023 30 7 Final Tables in February 2023
1187 30 Martie 2023 35 8 Final Tables in March 2023
1200 29 Aprilie 2023 45 11 Final Tables in April 2023
1200 29 Aprilie 2023 50 Player of the Month in April 2023