Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: Yexela91

Nume pe FileList: Yexela

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 19 Iulie 2011

Puncte: 258

Puncte All-Time: 338

Turnee: 16

Mese finale: 7

Eliminări: 0

Titluri Jucătorul Lunii: 0

Turneu Puncte Poziție Eliminări
31 Martie 2020 5 9 0
28 Martie 2020 7 6 0
7 Mai 2015 5 8 unknown
26 Martie 2015 2 11 unknown
23 Iulie 2013 9 11 unknown
9 Iulie 2013 5 16 unknown
2 Iulie 2013 27 2 unknown
26 Februarie 2013 1 19 unknown
19 Februarie 2013 9 12 unknown
31 Ianuarie 2013 23 4 unknown
29 Ianuarie 2013 15 8 unknown
17 Ianuarie 2013 9 12 unknown
15 Ianuarie 2013 2 18 unknown
8 Ianuarie 2013 21 5 unknown
13 Decembrie 2012 1 27 unknown
4 Octombrie 2012 18 10 unknown
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
47 31 Ianuarie 2013 10 3 Final Tables in January 2013
724 31 Martie 2020 5 2 Final Tables in March 2020