Nume pe PokerStars: doggy18poker
Nume pe FileList: doggy18
Clasă: Cont obișnuit
Data înregistrării în club: 18 Iulie 2011
Puncte: 423
Puncte All-Time: 730
Turnee: 42
Mese finale: 30
Eliminări: 49
Titluri Jucătorul Lunii: 0
| Turneu | Puncte | Poziție | Eliminări |
|---|---|---|---|
| 12 Martie 2020 | 2 | 11 | 0 |
| 30 Mai 2019 | 3 | 10 | 0 |
| 25 Mai 2019 | 1 | 12 | 0 |
| 23 Mai 2019 | 6 | 7 | 0 |
| 16 Mai 2019 | 4 | 9 | 0 |
| 11 Mai 2019 | 8 | 5 | 1 |
| 9 Mai 2019 | 6 | 7 | 0 |
| 7 Mai 2019 | 9 | 4 | 3 |
| 4 Mai 2019 | 4 | 9 | 0 |
| 30 Aprilie 2019 | 5 | 8 | 0 |
| 27 Aprilie 2019 | 2 | 12 | 0 |
| 25 Aprilie 2019 | 6 | 7 | 1 |
| 23 Aprilie 2019 | 6 | 7 | 1 |
| 20 Aprilie 2019 | 9 | 4 | 1 |
| 18 Aprilie 2019 | 12 | 2 | 5 |
| 16 Aprilie 2019 | 3 | 10 | 0 |
| 13 Aprilie 2019 | 10 | 3 | 4 |
| 11 Aprilie 2019 | 3 | 11 | 0 |
| 9 Aprilie 2019 | 9 | 4 | 0 |
| 6 Aprilie 2019 | 3 | 10 | 1 |
| 2 Aprilie 2019 | 4 | 9 | 0 |
| 28 Martie 2019 | 2 | 11 | 0 |
| 16 Martie 2019 | 1 | 12 | 0 |
| 2 Martie 2019 | 9 | 4 | 1 |
| 26 Februarie 2019 | 12 | 2 | 0 |
| 19 Februarie 2019 | 8 | 5 | 5 |
| 14 Februarie 2019 | 7 | 6 | 0 |
| 12 Februarie 2019 | 1 | 12 | 0 |
| 8 Februarie 2019 | 7 | 6 | 3 |
| 5 Februarie 2019 | 12 | 2 | 2 |
| 31 Ianuarie 2019 | 1 | 12 | 0 |
| 27 Decembrie 2018 | 6 | 7 | 3 |
| 13 Noiembrie 2018 | 15 | 1 | 5 |
| 26 Aprilie 2018 | 4 | 9 | 0 |
| 20 Martie 2018 | 6 | 7 | 1 |
| 15 Martie 2018 | 4 | 9 | 1 |
| 13 Februarie 2018 | 15 | 1 | 7 |
| 11 Ianuarie 2018 | 5 | 9 | 2 |
| 27 Octombrie 2015 | 7 | 6 | 2 |
| 20 Octombrie 2015 | 1 | 13 | 0 |
| 17 Decembrie 2013 | 19 | 7 | unknown |
| 9 Mai 2013 | 30 | 1 | unknown |
| Turneul | Data bonus-ului | Valoarea bonus-ului | Descriere |
|---|---|---|---|
| 572 | 13 Februarie 2018 | 6 | Straight Flush |
| 585 | 29 Martie 2018 | 5 | 2 Final Tables in March 2018 |
| 636 | 27 Decembrie 2018 | 50 | Christmas Gift |
| 654 | 28 Februarie 2019 | 20 | 5 Final Tables in February 2019 |
| 680 | 23 Aprilie 2019 | 35 | 8 Final Tables in April 2019 |
| 693 | 30 Mai 2019 | 25 | 6 Final Tables in May 2019 |
| Premiu | Data Cumpărării | Cost |
|---|---|---|
| Rebuy Main Event | unknown | 5 |

