Română Schimbă în Engleză
FileList Poker - Jucători

Nume pe PokerStars: DrGlasss

Nume pe FileList: Merengue

Clasă: Cont obișnuit

Data înregistrării în club: 31 Martie 2020

Puncte: 2787

Puncte All-Time: 2967

Turnee: 239

Mese finale: 197

Eliminări: 196

Titluri Jucătorul Lunii: 3

Turneu Puncte Poziție Eliminări
21 Ianuarie 2023 9 4 3
10 Ianuarie 2023 6 7 0
29 Decembrie 2022 5 8 0
29 Septembrie 2022 12 2 2
20 Septembrie 2022 12 2 0
23 Iulie 2022 9 4 0
9 Iulie 2022 8 5 0
7 Iulie 2022 7 6 0
5 Iulie 2022 10 3 0
2 Iulie 2022 3 10 0
25 Iunie 2022 9 4 0
21 Iunie 2022 7 6 0
18 Iunie 2022 3 10 0
16 Iunie 2022 1 12 0
14 Iunie 2022 15 1 0
11 Iunie 2022 8 5 0
7 Iunie 2022 5 8 0
4 Iunie 2022 12 2 0
2 Iunie 2022 8 5 0
31 Mai 2022 4 9 0
28 Mai 2022 7 6 0
26 Mai 2022 12 2 3
24 Mai 2022 5 8 0
21 Mai 2022 6 7 0
19 Mai 2022 7 6 0
17 Mai 2022 10 3 0
14 Mai 2022 4 9 0
12 Mai 2022 1 12 0
10 Mai 2022 7 6 0
7 Mai 2022 6 7 0
5 Mai 2022 12 2 5
30 Aprilie 2022 6 7 0
26 Aprilie 2022 6 7 0
23 Aprilie 2022 5 8 0
21 Aprilie 2022 9 4 2
19 Aprilie 2022 7 6 1
16 Aprilie 2022 7 6 0
14 Aprilie 2022 4 9 0
12 Aprilie 2022 9 4 0
7 Aprilie 2022 15 1 6
5 Aprilie 2022 3 10 0
2 Aprilie 2022 8 5 0
31 Martie 2022 8 5 0
29 Martie 2022 9 4 0
26 Martie 2022 12 2 4
24 Martie 2022 9 4 1
22 Martie 2022 8 5 1
19 Martie 2022 9 4 0
17 Martie 2022 12 2 0
15 Martie 2022 15 1 6
10 Martie 2022 7 6 1
8 Martie 2022 9 4 2
5 Martie 2022 15 1 3
3 Martie 2022 4 9 0
1 Martie 2022 7 6 1
26 Februarie 2022 4 9 0
24 Februarie 2022 12 2 0
22 Februarie 2022 12 2 3
19 Februarie 2022 8 5 0
17 Februarie 2022 10 3 3
15 Februarie 2022 5 8 0
8 Februarie 2022 7 6 1
5 Februarie 2022 10 3 2
3 Februarie 2022 12 2 0
1 Februarie 2022 5 10 0
29 Ianuarie 2022 4 9 0
27 Ianuarie 2022 10 3 2
25 Ianuarie 2022 9 4 0
22 Ianuarie 2022 12 2 2
20 Ianuarie 2022 2 11 0
18 Ianuarie 2022 6 8 0
15 Ianuarie 2022 10 3 1
13 Ianuarie 2022 5 8 1
11 Ianuarie 2022 3 10 0
8 Ianuarie 2022 9 4 3
6 Ianuarie 2022 6 7 0
4 Ianuarie 2022 9 4 0
1 Ianuarie 2022 12 2 2
30 Decembrie 2021 9 4 1
28 Decembrie 2021 7 7 0
25 Decembrie 2021 12 3 0
23 Decembrie 2021 15 1 2
21 Decembrie 2021 15 1 6
18 Decembrie 2021 5 8 0
16 Decembrie 2021 5 8 0
14 Decembrie 2021 10 3 1
11 Decembrie 2021 12 2 0
9 Decembrie 2021 6 7 0
7 Decembrie 2021 10 3 2
4 Decembrie 2021 12 2 1
2 Decembrie 2021 8 5 2
30 Noiembrie 2021 15 1 3
27 Noiembrie 2021 8 5 2
25 Noiembrie 2021 12 2 0
20 Noiembrie 2021 15 1 2
18 Noiembrie 2021 12 2 0
13 Noiembrie 2021 4 10 0
11 Noiembrie 2021 2 12 0
9 Noiembrie 2021 5 9 0
6 Noiembrie 2021 4 10 0
4 Noiembrie 2021 6 7 1
2 Noiembrie 2021 5 9 1
30 Octombrie 2021 8 5 1
28 Octombrie 2021 9 4 0
26 Octombrie 2021 15 1 2
23 Octombrie 2021 7 6 0
21 Octombrie 2021 8 5 0
19 Octombrie 2021 8 6 1
14 Octombrie 2021 7 6 0
12 Octombrie 2021 9 4 1
9 Octombrie 2021 9 4 0
7 Octombrie 2021 5 8 0
5 Octombrie 2021 7 6 2
2 Octombrie 2021 4 9 0
30 Septembrie 2021 9 4 0
25 Septembrie 2021 4 10 0
23 Septembrie 2021 9 4 0
21 Septembrie 2021 9 4 1
18 Septembrie 2021 2 12 0
16 Septembrie 2021 10 3 1
14 Septembrie 2021 2 12 0
11 Septembrie 2021 15 1 5
9 Septembrie 2021 8 5 0
7 Septembrie 2021 9 4 0
4 Septembrie 2021 7 6 1
2 Septembrie 2021 7 6 4
28 August 2021 2 12 0
26 August 2021 10 3 0
24 August 2021 7 7 0
21 August 2021 6 7 0
19 August 2021 8 5 0
17 August 2021 9 5 1
14 August 2021 12 2 4
12 August 2021 5 8 0
10 August 2021 6 7 0
7 August 2021 9 4 0
5 August 2021 12 2 3
31 Iulie 2021 9 4 0
27 Iulie 2021 5 9 1
24 Iulie 2021 15 1 6
22 Iulie 2021 12 2 4
15 Iulie 2021 3 10 0
13 Iulie 2021 10 3 0
8 Iulie 2021 2 11 0
6 Iulie 2021 6 7 2
24 Iunie 2021 8 5 3
17 Iunie 2021 9 4 3
10 Iunie 2021 3 11 0
8 Iunie 2021 3 10 0
5 Iunie 2021 2 12 0
1 Iunie 2021 10 3 4
29 Mai 2021 12 2 4
20 Mai 2021 10 3 1
18 Mai 2021 4 9 0
15 Mai 2021 8 5 0
13 Mai 2021 2 11 0
6 Mai 2021 15 1 5
4 Mai 2021 7 6 2
29 Aprilie 2021 4 9 0
24 Aprilie 2021 15 1 4
3 Aprilie 2021 5 8 1
18 Martie 2021 1 12 0
13 Martie 2021 3 10 0
13 Februarie 2021 5 8 0
11 Februarie 2021 4 9 0
2 Februarie 2021 9 4 2
28 Ianuarie 2021 3 10 0
23 Ianuarie 2021 9 5 1
21 Ianuarie 2021 6 7 6
14 Ianuarie 2021 15 1 7
12 Ianuarie 2021 1 12 0
2 Ianuarie 2021 2 11 0
26 Decembrie 2020 10 3 1
10 Decembrie 2020 12 2 5
6 Decembrie 2020 4 9 0
1 Decembrie 2020 7 7 0
24 Noiembrie 2020 1 12 0
21 Noiembrie 2020 1 12 0
19 Noiembrie 2020 9 4 3
17 Noiembrie 2020 4 9 1
14 Noiembrie 2020 4 9 0
12 Noiembrie 2020 2 12 0
10 Noiembrie 2020 12 2 3
7 Noiembrie 2020 1 12 0
5 Noiembrie 2020 10 3 1
3 Noiembrie 2020 8 5 0
31 Octombrie 2020 2 11 0
29 Octombrie 2020 10 3 0
22 Octombrie 2020 4 9 1
20 Octombrie 2020 4 9 0
17 Octombrie 2020 4 9 1
15 Octombrie 2020 12 2 2
13 Octombrie 2020 12 2 2
10 Octombrie 2020 2 11 0
8 Octombrie 2020 2 11 0
6 Octombrie 2020 6 7 1
1 Octombrie 2020 10 3 1
29 Septembrie 2020 9 4 2
26 Septembrie 2020 4 9 0
24 Septembrie 2020 10 3 1
22 Septembrie 2020 2 11 0
19 Septembrie 2020 4 9 0
17 Septembrie 2020 1 12 0
10 Septembrie 2020 9 4 0
8 Septembrie 2020 15 1 3
1 Septembrie 2020 9 4 0
27 August 2020 1 13 0
20 August 2020 7 6 0
18 August 2020 5 8 0
15 August 2020 2 11 0
13 August 2020 8 5 0
11 August 2020 7 6 0
8 August 2020 2 12 0
6 August 2020 10 3 0
4 August 2020 15 1 0
1 August 2020 15 1 0
30 Iulie 2020 5 8 0
23 Iulie 2020 15 1 0
18 Iulie 2020 9 4 0
16 Iulie 2020 12 2 0
14 Iulie 2020 6 7 0
9 Iulie 2020 2 11 0
4 Iulie 2020 9 4 0
30 Iunie 2020 4 9 0
18 Iunie 2020 10 3 0
11 Iunie 2020 15 1 0
9 Iunie 2020 6 7 0
21 Mai 2020 1 17 0
16 Mai 2020 12 9 0
14 Mai 2020 9 12 0
28 Aprilie 2020 35 5 0
25 Aprilie 2020 40 3 0
18 Aprilie 2020 9 4 0
16 Aprilie 2020 8 5 0
15 Aprilie 2020 4 10 0
9 Aprilie 2020 12 3 0
7 Aprilie 2020 6 7 0
4 Aprilie 2020 7 6 0
2 Aprilie 2020 15 3 0
Turneul Data bonus-ului Valoarea bonus-ului Descriere
737 30 Aprilie 2020 35 8 Final Tables in April 2020
757 30 Iunie 2020 15 4 Final Tables in June 2020
770 30 Iulie 2020 25 6 Final Tables in July 2020
771 1 August 2020 6 Straight Flush
783 29 August 2020 30 7 Final Tables in August 2020
796 29 Septembrie 2020 30 7 Final Tables in September 2020
810 31 Octombrie 2020 35 8 Final Tables in Octombrie 2020
822 28 Noiembrie 2020 25 6 Final Tables in Noiembrie 2020
833 26 Decembrie 2020 80 Special Christmas Gift
833 26 Decembrie 2020 50 Christmas Gift
834 29 Decembrie 2020 15 4 Final Tables in December 2020
847 30 Ianuarie 2021 10 3 Final Tables in January 2021
859 27 Februarie 2021 10 3 Final Tables in February 2021
885 29 Aprilie 2021 10 3 Final Tables in April 2021
894 20 Mai 2021 6 Straight Flush
898 29 Mai 2021 25 6 Final Tables in May 2021
911 29 Iunie 2021 10 3 Final Tables in June 2021
925 31 Iulie 2021 25 6 Final Tables in July 2021
939 31 August 2021 45 10 Final Tables in August 2021
941 4 Septembrie 2021 6 Straight Flush
952 30 Septembrie 2021 40 9 Final Tables in September 2021
965 30 Octombrie 2021 45 12 Final Tables in October 2021
965 30 Octombrie 2021 50 Player of the Month in October 2021
978 30 Noiembrie 2021 35 8 Final Tables in November 2021
991 30 Decembrie 2021 50 Player of the Month in December 2021
991 30 Decembrie 2021 45 13 Final Tables in December 2021
1007 29 Ianuarie 2022 45 11 Final Tables in January 2022
1019 26 Februarie 2022 40 9 Final Tables in February 2022
1033 31 Martie 2022 50 Player of the Month in March 2022
1033 31 Martie 2022 45 13 Final Tables in March 2022
1046 30 Aprilie 2022 45 10 Final Tables in April 2022
1048 5 Mai 2022 6 Straight Flush
1059 31 Mai 2022 45 11 Final Tables in May 2022
1071 30 Iunie 2022 30 7 Final Tables in June 2022
1083 30 Iulie 2022 15 4 Final Tables in July 2022
1109 29 Septembrie 2022 5 2 Final Tables in September 2022
1162 31 Ianuarie 2023 5 2 Final Tables in January 2023
Premiu Data Cumpărării Cost
1200 FLcoins 25 Mai 2020 100
550 FLcoins 25 Mai 2020 50
300 FLcoins 25 Mai 2020 30