Nume pe PokerStars: degrize
Nume pe FileList: degrize
Clasă: Cont obișnuit
Data înregistrării în club: 28 Aprilie 2016
Puncte: 332
Puncte All-Time: 1332
Turnee: 142
Mese finale: 88
Eliminări: 166
Titluri Jucătorul Lunii: 0
| Turneul | Data bonus-ului | Valoarea bonus-ului | Descriere |
|---|---|---|---|
| 400 | 30 Iunie 2016 | 15 | 4 Final Tables in June 2016 |
| 408 | 28 Iulie 2016 | 5 | 2 Final Tables in July 2016 |
| 417 | 30 August 2016 | 20 | 5 Final Tables in August 2016 |
| 427 | 29 Septembrie 2016 | 10 | 3 Final Tables in September 2016 |
| 453 | 29 Decembrie 2016 | 5 | 2 Final Tables in December 2016 |
| 462 | 31 Ianuarie 2017 | 25 | 6 Final Tables in January 2017 |
| 470 | 28 Februarie 2017 | 10 | 3 Final Tables in February 2017 |
| 479 | 30 Martie 2017 | 20 | 5 Final Tables in March 2017 |
| 487 | 27 Aprilie 2017 | 15 | 4 Final Tables in Aprll 2017 |
| 496 | 30 Mai 2017 | 10 | 3 Final Tables in Mai 2017 |
| 496 | 30 Mai 2017 | 6 | Straight Flush |
| 506 | 29 Iunie 2017 | 15 | 4 Final Tables in June 2017 |
| 525 | 31 August 2017 | 10 | 3 Final Tables in August 2017 |
| 551 | 30 Noiembrie 2017 | 5 | 2 Final Tables in November 2017 |
| 566 | 23 Ianuarie 2018 | 15 | Royal Flush |
| 568 | 30 Ianuarie 2018 | 5 | 2 Final Tables in January 2018 |
| 576 | 27 Februarie 2018 | 5 | 2 Final Tables in February 2018 |
| 585 | 29 Martie 2018 | 5 | 2 Final Tables in March 2018 |
| 593 | 26 Aprilie 2018 | 20 | 5 Final Tables in April 2018 |
| 603 | 31 Mai 2018 | 20 | 5 Final Tables in May 2018 |
| 620 | 30 Octombrie 2018 | 25 | 6 Final Tables in Octomber 2018 |
| 635 | 20 Decembrie 2018 | 6 | Straight Flush |
| 667 | 30 Martie 2019 | 15 | 4 Final Tables in March 2019 |
| 680 | 23 Aprilie 2019 | 20 | 5 Final Tables in April 2019 |
| Premiu | Data Cumpărării | Cost |
|---|---|---|
| 12500 FLcoins | 18 Mai 2018 | 1000 |

